寄附実績

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年9月30日更新

寄附件数と寄附金額

寄附件数と寄附金額
年度 件数 金額
令和4年度 91,173件 1,800,763,000円
令和3年度 144,359件 2,521,477,000円
令和2年度 102,248件 1,936,492,670円
令和元年度 151,920件 2,456,240,000円
平成30年度 316,739件 3,681,122,000円
平成29年度 123,515件 1,429,669,895円
平成28年度 100,913件 1,147,557,100円
平成27年度 32,416件 340,808,043円
平成26年度 4,154件 52,695,110円
平成25年度 12件 8,582,850円
平成24年度 17件 8,572,004円
平成23年度 15件 4,050,216円
平成22年度 10件 1,538,000円
平成21年度 11件 6,450,000円
平成20年度 11件 2,190,241円

 

寄附金を財源とする事業

【令和5年度】※予算ベース(単位:千円)

 八雲の自然と調和する安心・安全な都市基盤整備              

 
NO 事業名 事業費 寄付金活用額
1 新幹線推進費(建設分) 15,560 15,560
2 北海道新幹線新八雲(仮称)駅周辺整備推進事業 5,672 5,672
3 八雲町地域公共交通網形成業務 25,148 9,748
4 町内会 一般街路灯電気料助成金 7,265 7,265
5 地域振興対策費(街路灯設置改修助成金) 1,000 1,000
6 ごみ減量化・資源化推進事業 1,764 1,764
7 有害駆除対策事業(報償費)(八雲地域) 10,535 7,901
8 有害駆除対策事業(報償費)(熊石地域) 1,856 1,727
9 排水路流末ポンプ改良事業 5,730 5,730

 

 八雲の豊かな資源を活用した産業振興                   

 
NO 事業名 事業費 寄付金活用額
1 酪農ヘルパー事業 3,000 3,000
2 バイオマス産業都市構想策定事業 2,164 2,164
3 多面的機能支払交付金事業 19,616 4,878
4 林道維持補修事業 11,034 6,194
5 町有林一般造林事業(補助対象分) 41,136 13,163
6 町有林一般造林事業 1,901 1,901
7 町有林森林保護事業 1,451 1,451
8 町有林自力造林事業 3,761 3,761
9 日本海ニシン栽培漁業定着事業 2,100 2,100
10 ひやま地域サケ増殖事業 1,200 1,200
11 檜山ナマコ栽培漁業定着事業 5,000 5,000
12 ホタテ貝のアイヌブランド化事業 147,590 29,569
13 八雲町ナマコ資源増大事業(八雲漁協) 840 840
14 八雲町ナマコ資源増大事業(落部漁協) 1,038 1,038
15 サーモン養殖付加価値向上推進事業 4,946 4,946
16 八雲町温暖化対策実行計画委託事業 4,366 4,366

 

 誰もがいきいき暮らせる健康・医療・福祉の推進              

 
NO 事業名 事業費 寄付金活用額
1 冬期福祉手当給付事業 2,187 1,587
2 福祉タクシー助成事業 8,145 8,145
3 高齢者等入浴料助成事業 4,259 4,259
4 地域生活支援事業 9,144 4,222
5 緊急通報体制等整備事業 2,057 2,057
6 八雲地域移送サービス事業 2,292 2,292
7 熊石地域移送サービス事業 1,923 1,923
8 独り暮らし高齢者訪問事業 1,167 1,167
9 熊石訪問介護事業所運営補助事業 5,500 5,500
10 高齢者スポーツ施設利用助成事業 692 692
11 介護従事者確保推進事業 1,664 1,664
12 子育て支援活動事業(二次) 1,845 1,845
13 児童福祉総務費(乳幼児等(子ども)医療費助成事業 53,892 42,934
14 妊婦健康診査事業 7,308 7,308
15 妊婦外来医療費助成事業 260 260
16 町民ドック事業 4,760 4,760
17 住民検診事業 1,087 1,050
18 簡易脳ドック検診事業 1,085 1,085
19 高齢者等肺炎球菌ワクチン予防接種事業 1,095 1,095
20 風しん追加的対策事業 1,889 1,141
21 新生児聴覚検査助成事業 435 435
22 患者輸送車管理費 4,699 4,699

 

 ふるさとを築く教育の充実と文化・スポーツの振興             

 
NO 事業名 事業費 寄付金活用額
1 小中一貫型コミュニティースクール事業 300 300
2 読解力向上推進事業 1,440 1,440
3 各小学校校用一般備品整備事業 271 271
4 小牧市八雲児童学習交流事業 1,484 1,484
5 各小学校教材教具整備事業 1,841 1,841
6 社会科副読本「わたしたちの町八雲」郷土学習資料編集事業 2,625 2,625
7 小学校ICT教材整備事業 1,840 1,840
8 八雲中学校大規模改修事業 726,256 19,232
9 各中学校教材教具整備事業 893 893
10 総合的な学習支援事業 469 469
11 各中学校校用一般備品整備事業 280 280
12 総合的な学習支援事業 642 642
13 中学校ICT教材整備事業 1,052 1,052
14 八雲町平和学習事業 1,136 1,136
15 図書館費(図書購入費) 4,298 4,298
16 図書館費(管理費) 1,495 1,495
17 北海道日本ハムファイターズ八雲後援会支援事業 958 958

 

 八雲の自立を実現する協働と行財政運営

 
NO 事業名 事業費 寄付金活用額
1 熊石総合センター大規模改修事業 168,745 2,145
2 コミュニティ助成事業 5,424 5,424

 

 医師招へいプロジェクト

 
NO 事業名 事業費 寄付金活用額
1 総合病院事業費 16,570 16,570
2 国保病院事業費 2,474 2,474

 

 熊石地域水産試験プロジェクト

 
NO 事業名 事業費 寄付金活用額
1 水産試験研究推進事業 10,835 10,835

 

 「北海道木彫り熊発祥の地・八雲」歴史と文化財保存活用プロジェクト

 
NO 事業名 事業費 寄付金活用額
1 木彫り熊100周年記念事業 4,290 4,290

 

 その他目的のため町長が必要と認める事業

 
NO 事業名 事業費 寄付金活用額
1 特定政策調査検討業務 3,000 3,000
2 国道塔建設促進要望事業 6,150 6,150
3 学童保育所敷地購入事業 6,000 6,000
4 自動車運転免許証自主返納支援事業 2,408 2,408
5 地域振興対策費(LED) 9,460 9,460
6 地域振興対策費(地域会館管理等交付金) 2,480 2,480
7 地域会館整備事業(内浦生活館) 9,823 9,823
8 地域物産PR・地域経済活性化事業(ふるさと応援寄附金奨励事業) 1,859,843 468,000
9 八雲町まちづくりPR事業 7,578 4,899
10 地域高校就学支援事業 6,620 6,620
11 旧すまいる熊石施設整備(取得)事業 9,731 9,731
12 防災行政無線管理費(熊石地域) 3,136 2,360
13 防災行政無線管理費(八雲地域) 5,264 5,264
14 地域避難所プレハブ整備補助事業 1,500 1,500
15 地籍調査事業(補助対象分) 35,278 8,789
16 地籍調査事業(補助対象外分) 4,563 4,563
17 業務用パソコン配備事業 5,086 5,086
18 統合型GISシステム改修事業 2,507 2,507
19 施設間ネットワーク再構築事業 5,665 5,665
20 ウクライナ避難民受入事業 13,653 13,653
21 介護サービス利用者負担軽減事業 8,542 2,136
22 介護保険事業特別会計繰出金(サービス事業勘定) 62,403 43,276
23 介護保険事業特別会計繰出金(サービス事業勘定) 26,351 26,351
24 障害児保育事業補助金 8,851 8,851
25 放課後児童健全育成事業 44,286 25,908
26 高齢者等インフルエンザ予防接種助成事業 4,551 4,551
27 健康増進事業 18,527 13,823
28 浄化槽設置整備助成事業(補助対象分) 3,726 3,012
29 浄化槽設置整備助成事業(補助対象外分) 3,354 3,354
30 総合病院事業費 1,080,411 90,000
31 国保病院事業費 215,533 26,975
32 水道事業会計(経常分)繰出金:公債費元金分 42,668 37,586
33 水道事業会計(臨時分)繰出金:公債費元金分 19,096 17,923
34 簡易水道事業(繰出金、二次分) 11,507 11,507
35 リサイクルセンター修繕事業 4,424 4,424
36 最終処分場浸出水処理施設修繕事業 1,228 1,228
37 緊急就労対策事業費(八雲地域) 12,876 12,876
38 緊急就労対策事業費(熊石地域) 3,579 3,579
39 奨学金償還支援事業 1,844 1,844
40 U・Iターン就職奨励金事業 25,000 25,000
41 新規作物導入検討事業 2,819 2,819
42 農作物有害鳥獣被害防止対策推進事業 1,500 1,500
43 農業集落排水事業費(農業集落排水特別会計繰出金・公債費元金分) 28,866 16,446
44 八雲町バイオマス利活用施設改修事業 54,780 54,780
45 八雲漁港プレジャーボート用斜路修繕事業 5,649 5,649
46 設備投資促進条例に基づく奨励事業 36,004 36,004
47 鉛川観光施設泉源管理事業 7,688 7,688
48 イベント事業補助金(花火大会補助) 2,500 2,500
49 あわびの湯管理費 7,321 7,321
50 道南休養村管理費(建物等修繕料・わんぱくの森管理) 3,684 3,684
51 地熱開発利用事業費(平田内泉源管理費) 39,840 34,940
52 空家等対策事業 16,000 12,500
53 道路維持改修事業(八雲地域) 32,153 26,500
54 道路改良事業(八雲地域) 46,790 46,790
55 道路橋長寿命化事業 174,500 49,368
56 道路橋長寿命化事業 24,935 24,935
57 都市計画マスタープラン変更検討事業 1,687 1,687
58 公園管理事業 38,425 38,425
59 公園修繕事業 1,667 1,667
60 公園芝管理機械整備事業 695 645
61 3・4・2出雲通公共下水道整備事業 30,480 30,480
62 3・4・2出雲通公共下水道整備事業 22,730 11,365
63 真萩ポンプ場長寿命化計画事業(補助対象分) 53,600 26,850
64 3・4・7本町大通公共下水道整備事業(補助対象) 8,000 4,000
65 下水道事業費(下水道会計繰出金・公債費元金分) 320,434 320,434
66 下水道事業繰出金(二次分) 64,565 64,565
67 公営住宅建替事業(補助対象分) 120,540 66,297
68 救急・救助資機材整備更新事業 3,651 3,651
69 安全装備品整備更新事業 15,777 15,777
70 消防団員被服更新事業 2,293 2,293
71 旧熊石高校公宅整備(取得)事業 21,806 6,666
72 八雲さむいべや祭り開催事業補助金 1,270 1,270
73 熊石歴史記念館管理費 3,285 2,559
74 八雲町営スキー場管理費 21,982 18,379
75 温水プール管理費 38,147 35,892
76 八雲学校給食センター費(給食費無償化相当分) 44,944 44,944

過去の実績

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ<外部リンク>