寄附実績
寄附件数と寄附金額
年度 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和5年度 | 197,366件 | 3,448,147,000円 |
令和4年度 | 91,173件 | 1,800,763,000円 |
令和3年度 | 144,359件 | 2,521,477,000円 |
令和2年度 | 102,248件 | 1,936,492,670円 |
令和元年度 | 151,920件 | 2,456,240,000円 |
平成30年度 | 316,739件 | 3,681,122,000円 |
平成29年度 | 123,515件 | 1,429,669,895円 |
平成28年度 | 100,913件 | 1,147,557,100円 |
平成27年度 | 32,416件 | 340,808,043円 |
平成26年度 | 4,154件 | 52,695,110円 |
平成25年度 | 12件 | 8,582,850円 |
平成24年度 | 17件 | 8,572,004円 |
平成23年度 | 15件 | 4,050,216円 |
平成22年度 | 10件 | 1,538,000円 |
平成21年度 | 11件 | 6,450,000円 |
平成20年度 | 11件 | 2,190,241円 |
寄附金を財源とする事業
【令和6年度】※予算ベース(単位:千円)
八雲の自然と調和する安心・安全な都市基盤整備
No | 事業名 | 事業費 | 寄附金活用額 |
1 | 防犯カメラ設置事業 | 1,256 | 1,256 |
2 | 北海道新幹線新八雲(仮称)駅周辺整備推進事業 | 8,487 | 8,487 |
3 | 八雲町地域公共交通網形成業務 | 30,549 | 30,549 |
4 | 町内会 一般街路灯電気料助成金 | 11,002 | 11,002 |
5 | 街路灯設置改修助成金 | 1,000 | 1,000 |
6 | 津波避難計画改定事業 | 13,363 | 13,363 |
7 | ごみ減量化・資源化推進事業 | 2,364 | 2,364 |
8 | 新最終処分場整備事業 | 1,944 | 1,944 |
9 | じん芥処理費(施設改修工事費分担金) | 3,944 | 3,944 |
10 | し尿処理費(施設改修工事費分担金) | 3,598 | 3,598 |
11 | 有害駆除対策事業(八雲地域) | 9,124 | 8,161 |
12 | 有害駆除対策事業(熊石地域) | 1,860 | 1,727 |
13 | 排水路流末ポンプ改良事業 | 2,368 | 2,368 |
八雲の豊かな資源を活用した産業振興
No | 事業名 | 事業費 | 寄附金活用額 |
1 | 中山間地域等直接支払事業 | 9,130 | 2,280 |
2 | 新規就農支援資金貸付事業 | 10,000 | 10,000 |
3 | 農作物有害鳥獣被害防止対策推進事業 | 1,500 | 1,500 |
4 | 酪農ヘルパー事業 | 3,000 | 3,000 |
5 | 多面的機能支払交付金事業 | 19,394 | 4,823 |
6 | 折戸野々畑線排水整備事業 | 47,237 | 4,784 |
7 | 町有林一般造林事業 | 51,167 | 16,493 |
8 | 町有林森林保護事業 | 1,417 | 1,417 |
9 | 町有林自力造林事業 | 5,328 | 5,328 |
10 | 渡島管内さけます増殖事業 | 4,000 | 4,000 |
11 | 日本海ニシン栽培漁業定着事業 | 2,100 | 2,100 |
12 | ひやま地域サケ増殖事業 | 1,200 | 1,200 |
13 | 檜山ナマコ栽培漁業定着事業 | 5,000 | 5,000 |
14 | ホタテ貝のアイヌブランド化事業 | 97,923 | 19,585 |
15 | 八雲町コンブ資源増大事業(八雲町漁協) | 210 | 210 |
16 | 八雲町コンブ資源増大事業(落部漁協) | 75 | 75 |
17 | 八雲町ナマコ資源増大事業(八雲町漁協) | 840 | 840 |
18 | 八雲町ナマコ資源増大事業(落部漁協) | 1,038 | 1,038 |
19 | サーモン養殖付加価値向上推進事業 | 4,071 | 4,071 |
20 | 中小企業等設備導入支援事業 | 15,000 | 15,000 |
21 | イベント事業補助金(花火大会補助) | 2,500 | 2,500 |
22 | くまいしパークゴルフ場管理費 | 1,220 | 1,220 |
誰もがいきいき暮らせる健康・医療・福祉の推進
No | 事業名 | 事業費 | 寄附金活用額 |
1 | 冬期福祉手当給付事業 | 5,143 | 4,543 |
2 | 福祉タクシー助成事業 | 9,196 | 9,196 |
3 | 高齢者等入浴料助成事業 | 4,069 | 4,069 |
4 | 地域生活支援事業 | 8,998 | 4,317 |
5 | 緊急通報体制等整備事業 | 2,443 | 2,443 |
6 | 八雲地域移送サービス事業 | 2,339 | 2,339 |
7 | 熊石地域移送サービス事業 | 2,256 | 2,256 |
8 | 独り暮らし高齢者訪問事業 | 1,167 | 1,167 |
9 | 熊石訪問介護事業所運営補助事業 | 7,300 | 7,300 |
10 | 高齢者スポーツ施設利用助成事業 | 698 | 698 |
11 | 介護従事者確保推進事業 | 1,825 | 1,825 |
12 | 子育て支援活動事業 | 1,646 | 1,646 |
13 | 子ども・子育て支援事業計画策定事業 | 3,353 | 3,080 |
14 | 乳幼児等(子ども)医療費助成事業 | 62,488 | 50,117 |
15 | 保育対策総合支援事業 | 16,196 | 2,895 |
16 | 出産・子育て応援給付事業 | 9,357 | 1,788 |
17 | 保育所等利用者負担金補助事業 | 2,207 | 2,207 |
18 | 保育人材確保事業 | 3,738 | 3,720 |
19 | 健康増進計画策定事業 | 3,297 | 3,243 |
20 | 屈折検査機器整備事業 | 1,463 | 732 |
16 | 妊婦健康診査事業 | 6,996 | 6,996 |
15 | 妊婦外来医療費助成事業 | 219 | 219 |
16 | 高齢者等インフルエンザ予防接種助成事業 | 4,899 | 4,899 |
17 | 町民ドック事業 | 5,602 | 5,602 |
18 | 住民検診事業 | 1,155 | 1,118 |
19 | 簡易脳ドック検診事業 | 1,040 | 1,040 |
20 | 高齢者等肺炎球菌ワクチン予防接種事業 | 319 | 319 |
21 | 風しん追加的対策事業 | 1,426 | 882 |
22 | 新生児聴覚検査助成事業 | 400 | 400 |
23 | 不妊治療費等助成事業 | 3,821 | 3,413 |
24 | 患者輸送車管理費 | 1,331 | 1,331 |
ふるさとを築く教育の充実と文化・スポーツの振興
No | 事業名 | 事業費 | 寄附金活用額 |
1 | 小中一貫型コミュニティースクール事業 | 300 | 300 |
2 | 読解力向上推進事業 | 1,414 | 1,414 |
3 | 各小学校校用一般備品整備事業 | 314 | 314 |
4 | スクールバス購入事業 | 5,074 | 5,074 |
5 | 小学校校務用パソコンネットワーク環境再構築事業 | 11,038 | 11,038 |
6 | 各小学校教材教具整備事業 | 1,612 | 1,612 |
7 | 各小学校教師用教科書及び指導書給与事業 | 17,192 | 17,192 |
8 | 各小学校児童・教師用準教科書給与事業 | 618 | 618 |
9 | 各中学校教材教具整備事業 | 893 | 893 |
10 | 小学校ICT教材整備事業 | 1,840 | 1,840 |
11 | 小学校教室モニター更新事業 | 4,533 | 4,533 |
12 | 中学校校務用パソコンネットワーク環境再構築事業 | 8,127 | 8,127 |
13 | 各中学校教材教具整備事業 | 994 | 994 |
14 | 総合的な学習支援事業 | 1,056 | 1,056 |
15 | 中学校ICT教材整備事業 | 1,052 | 1,052 |
16 | 中学校教室モニター更新事業 | 1,982 | 1,982 |
17 | 八雲町平和学習事業 | 1,146 | 1,146 |
18 | 小牧市八雲児童学習交流事業 | 1,631 | 1,631 |
19 | 図書購入費 | 4,299 | 4,299 |
20 | 図書館管理費 | 1,496 | 1,496 |
21 | 北海道日本ハムファイターズ八雲後援会支援事業 | 609 | 609 |
22 | 八雲町地域部活動推進事業 | 396 | 396 |
23 | 八雲運動公園整備事業 | 26,543 | 8,987 |
24 | 学校給食食育事業 | 906 | 906 |
八雲の自立を実現する協働と行財政運営
No | 事業名 | 事業費 | 寄付金活用額 |
1 | コミュニティ助成事業 | 5,305 | 5,305 |
2 | 地域会館電気料金助成事業 | 2,583 | 2,583 |
医師招へいプロジェクト
No | 事業名 | 事業費 | 寄付金活用額 |
1 | 総合病院事業費 | 18,831 | 18,831 |
2 | 国保病院事業費 | 2,507 | 2,507 |
熊石地域水産試験プロジェクト
No | 事業名 | 事業費 | 寄付金活用額 |
1 | 水産試験研究推進事業 | 3,905 | 3,905 |
「北海道木彫り熊発祥の地・八雲」歴史と文化財保存活用プロジェクト
No | 事業名 | 事業費 | 寄付金活用額 |
1 | 木彫り熊100周年記念事業 | 6,721 | 6,721 |
サーモン試験養殖プロジェクト
No | 事業名 | 事業費 | 寄付金活用額 |
1 | サーモン種苗生産施設整備事業 | 85,379 | 65,379 |
その他目的のため町長が必要と認める事業
No | 事業名 | 事業費 | 寄付金活用額 |
1 | 特定政策調査検討業務 | 11,800 | 11,800 |
2 | 熊石地域公共用地先行取得事業 | 9,020 | 9,020 |
3 | 自動車運転免許証自主返納支援事業 | 2,507 | 2,507 |
4 | 地域会館管理等交付金 | 2,593 | 2,565 |
5 | 平生活改善センター整備事業 | 3,872 | 3,872 |
6 | 地域物産PR・地域経済活性化事業 | 2,099,936 | 476,000 |
7 | 八雲町まちづくりPR事業 | 8,584 | 5,655 |
8 | 地域高校就学支援事業 | 6,492 | 6,492 |
9 | 熊石地域無線共聴施設整備事業 | 6,239 | 6,239 |
10 | 防災行政無線管理費(熊石地域) | 3,196 | 2,376 |
11 | 防災行政無線管理費(八雲地域) | 5,424 | 5,424 |
12 | 地域調査事業 | 39,970 | 12,468 |
13 | 業務用パソコン配備事業 | 42,480 | 42,480 |
14 | 総合行政システム端末機器更新事業 | 11,427 | 11,427 |
15 | 電子契約導入事業 | 1,100 | 1,100 |
16 | 文書管理システム導入事業 | 30,162 | 30,162 |
17 | キャッシュレス決済導入事業 | 5,388 | 5,388 |
18 | Office365導入支援・環境構築事業 | 5,115 | 5,115 |
19 | ウクライナ避難民受入事業 | 9,184 | 9,184 |
20 | 個人住民税システム改修事業 | 2,426 | 2,426 |
21 | 証明書等コンビニ交付事業 | 10,524 | 10,524 |
22 | 介護サービス利用者負担軽減事業 | 9,595 | 2,400 |
23 | シルバープラザ電話設備機器更新事業 | 3,205 | 3,205 |
24 | 障害児保育事業補助金 | 20,698 | 20,698 |
25 | 放課後児童健全育成事業 | 52,163 | 32,705 |
26 | 保健指導者購入事業 | 3,427 | 3,427 |
27 | 健康増進事業 | 18,761 | 14,054 |
28 | 浄化槽設置整備助成事業 | 7,080 | 5,838 |
29 | 熊石火葬場整備事業 | 2,790 | 2,790 |
30 | 斎場修繕事業 | 2,277 | 2,277 |
31 | 公衆浴場対策事業 | 2,372 | 2,372 |
32 | 総合病院事業費 | 1,143,434 | 199,504 |
33 | 国保病院事業費 | 225,004 | 181,985 |
34 | 水道事業費 | 38,925 | 38,925 |
35 | 簡易水道事業費 | 80,144 | 80,144 |
36 | リサイクルセンター修繕事業 | 16,995 | 16,995 |
37 | 緊急就労対策事業費(八雲地域) | 13,016 | 13,016 |
38 | 緊急就労対策事業費(熊石地域) | 3,479 | 3,479 |
39 | 奨学金償還支援事業 | 504 | 504 |
40 | U・Iターン就職奨励金事業 | 25,000 | 25,000 |
41 | 新規作物導入検討事業 | 3,923 | 3,923 |
42 | 農業集落排水事業費 | 36,049 | 36,049 |
43 | 八雲町バイオマス利活用施設改修事業 | 90,277 | 90,277 |
44 | 瘦せウニ実入り向上試験事業 | 1,000 | 1,000 |
45 | 熊石漁港ふれあい広場整備事業 | 45,243 | 45,243 |
46 | 落部漁業協同組合事務所建設事業 | 319,385 | 319,385 |
47 | 設備投資促進条例に基づく奨励事業 | 31,600 | 31,600 |
48 | はぴあ八雲管理運営補助金 | 14,641 | 14,641 |
49 | 鉛川観光施設泉源管理事業 | 8,396 | 8,396 |
50 | 熊の湯脱衣所等修繕事業 | 1,527 | 1,200 |
51 | あわびの湯管理費 | 9,707 | 9,707 |
52 | 道南休養村管理費 | 3,775 | 3,775 |
53 | 平田内泉源管理費 | 37,702 | 37,702 |
54 | 空家等対策事業 | 3,600 | 3,300 |
55 | 自動車購入事業 | 6,542 | 6,542 |
56 | 道路維持改修事業 | 66,786 | 65,500 |
57 | 道路改良事業 | 58,000 | 58,000 |
58 | 道路橋長寿命化事業 | 128,300 | 19,817 |
59 | 徳川公園整備 | 1,313 | 1,313 |
60 | 公園管理事業 | 32,934 | 32,934 |
61 | 公園修繕事業 | 3,620 | 3,620 |
62 | 公園芝管理機械整備事業 | 2,200 | 2,150 |
63 | パークゴルフ場券売機更新事業 | 1,160 | 1,160 |
64 | 一般公園管理作業用軽トラック購入事業 | 1,706 | 1,706 |
65 | 3・4・2出雲通公共下水道整備事業 | 10,800 | 9,700 |
66 | 真萩ポンプ場長寿命化計画事業 | 1,285 | 1,285 |
67 | 3・4・7本庁大通公共下水道整備事業 | 41,010 | 21,755 |
68 | 下水道事業費 | 526,747 | 526,747 |
69 | 救急・救助資機材整備更新事業 | 3,957 | 3,957 |
70 | 消防職員被服更新事業 | 3,654 | 3,654 |
71 | 安全装備品整備更新事業 | 1,344 | 1,344 |
72 | 救急救命士教育事業 | 3,472 | 3,472 |
73 | 消防団員被服更新事業 | 1,373 | 1,373 |
74 | 消防団員安全装備品整備更新事業 | 9,317 | 9,317 |
75 | 消火栓新設・移設・取替・撤去事業 | 1,784 | 1,784 |
76 | 消防車両整備更新事業 | 2,498 | 2,498 |
77 | 消防通信施設等運用管理事業 | 4,265 | 4,265 |
78 | 公用車整備事業 | 1,780 | 1,780 |
79 | 教職員住宅整備事業 | 20,655 | 10,555 |
80 | 熊石第一中学校体育館非常口ドア整備事業 | 1,463 | 1,463 |
81 | 八雲さむいべや祭り開催事業補助金 | 1,270 | 1,270 |
82 | 社会教育課公用車整備事業 | 4,520 | 4,520 |
83 | 図書館蔵書管理システム機器更新事業 | 2,695 | 2,695 |
84 | 熊石歴史記念館管理費 | 2,056 | 1,582 |
85 | 八雲町営スキー場管理費 | 14,098 | 11,033 |
86 | 温水プール管理費 | 29,732 | 27,460 |
87 | 八雲学校給食センター費(給食費無償化相当分) | 44,935 | 44,935 |