教育長交際費執行状況
令和4年度 教育長交際費執行状況
令和5年3月分3月分教育長交際費 [PDFファイル/138KB]
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
祝儀等 | 3月3日 | 令和5年度和合会総会 | 社会教育課 | 5,000 | |
当月計 | 1件 | 5,000 | |||
年度計 | 4件 | 25,000 |
令和5年2月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | |||||
年度計 | 3件 | 20,000 |
令和5年1月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | |||||
年度計 | 3件 | 20,000 |
令和4年12月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | |||||
年度計 | 3件 | 20,000 |
令和4年度11月分 [PDFファイル/137KB]
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
祝儀等 | 11月25日 | 八雲町文化祭反省会 | 社会教育課 | 5,000 | |
当月計 | 1件 | 5,000 | |||
年度計 | 3件 | 20,000 |
令和4年10月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | |||||
年度計 | 2件 | 15,000 |
令和4年9月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | |||||
年度計 | 2件 | 15,000 |
令和4年8月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | |||||
年度計 | 2件 | 15,000 |
令和4年7月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
祝儀等 | 7月2日 | 第38回八雲山車行列 | 社会教育課 | 10,000 | |
当月計 | 1件 | 10,000 | |||
年度計 | 2件 | 15,000 |
令和4年6月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
協賛金 | 6月3日 | 2022年原水爆禁止国民平和大行進協賛金 | 学校教育課 | 5,000 | |
当月計 | 1件 | 5,000 | |||
年度計 | 1件 | 5,000 |
令和4年5月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 0件 | 0 |
令和4年4月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 0件 | 0 |