教育長交際費執行状況
令和3年度 教育長交際費執行状況
令和4年3月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 2件 | 23,000 |
令和4年2月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 2件 | 23,000 |
令和4年1月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 2件 | 23,000 |
令和3年12月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 2件 | 23,000 |
令和3年11月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 2件 | 23,000 |
令和3年10月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 2件 | 23,000 |
令和3年9月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 2件 | 23,000 |
令和3年8月分 [PDFファイル/39KB]
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
弔慰 | 8月30日 | 供花 八雲町教育委員会職員葬儀 | 学校教育課 | 18,000 | |
当月計 | 1件 | 18,000 | |||
年度計 | 2件 | 23,000 |
令和3年7月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 1件 | 5,000 |
令和3年6月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 1件 | 5,000 |
令和3年5月分 [PDFファイル/37KB]
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
協賛金 | 5月28日 | 2021年原水爆禁止国民平和大行進協賛金 | 学校教育課 | 5,000 | |
当月計 | 1件 | 5,000 | |||
年度計 | 1件 | 5,000 |
令和3年4月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 0件 | 0 |