教育長交際費執行状況
令和元年度 教育長交際費執行状況
令和2年3月分
(単位:円) | |||||
当月計 | 0件 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|
年度計 | 46件 | 218,346 |
令和2年2月分 [PDFファイル/41KB]
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
祝儀等 | 2月8日 | 令和元年度 夕陽会渡島支部「勇退者激励感謝の会」 | 学校教育課 | 6,500 | |
当月計 | 1件 | 6,500 | |||
年度計 | 46件 | 218,346 |
令和2年1月分 [PDFファイル/36KB]
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
祝儀等 | 1月10日 | 令和2年八雲商工会新年交礼会 祝儀 | 学校教育課 | 5,000 | |
当月計 | 1件 | 5,000 | |||
年度計 | 45件 | 211,846 |
令和元年12月分 [PDFファイル/46KB]
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
会費等 | 12月7日 | 「阿部 順一氏」北海道スポーツ賞祝賀会 会費 | 体育課 | 3,000 | |
12月26日 | 北渡島檜山4町連携推進協議会交流会 会費 | 学校教育課 | 5,000 | ||
当月計 | 2件 | 8,000 | |||
年度計 | 44件 | 206,846 |
令和元年11月分 [PDFファイル/48KB]
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
会費等 | 11月11日 | 八雲町校長会・教頭会合同教育懇談会 会費 | 学校教育課 | 5,500 | |
11月16日 | 渡島小中学校長第43回研究大会教育懇談会 会費 | 学校教育課 | 6,000 | ||
11月16日 | 八雲町校長会秋の懇話会 会費 | 学校教育課 | 3,000 | ||
11月20日 | 渡島教育委員会教育長会歓迎会 会費 | 学校教育課 | 6,000 | ||
11月30日 | 第54回渡島公立学校教頭会研究大会懇談会 会費 | 学校教育課 | 5,000 | ||
祝儀等 | 11月29日 | 第37回落部文化祭反省会 祝儀 | 社会教育課 | 5,000 | |
当月計 | 6件 | 30,500 | |||
年度計 | 42件 | 198,846 |
令和元年10月分 [PDFファイル/42KB]
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
会費等 |
10月17日 |
令和元年度渡島・檜山管内市町教育委員会教育長研修会教育懇談会 | 学校教育課 | 6,000 | |
10月25日 | 令和元年度北海道町村教育委員会連合会教育懇談会 | 学校教育課 | 5,000 | ||
当月計 | 2件 | 11,000 | |||
年度計 | 36件 | 168,346 |
令和元年9月分 [PDFファイル/46KB]
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
会費等 | 9月26日 | 八雲町教頭会教育懇談会 | 学校教育課 | 5,000 | |
祝儀等 | 9月7日 | 八雲パークゴルフ協会創立30周年記念親睦会 祝儀 | 学校教育課 | 5,000 | |
9月27日 | 令和元年度八雲町遊楽部学園敬老祝い会 祝儀 | 社会教育課 | 3,000 | ||
当月計 | 3件 | 13,000 | |||
年度計 | 34件 | 157,346 |
令和元年8月分 [PDFファイル/48KB]
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
会費等 | 8月21日 | 令和元年度道南ブロック教育長研修会教育懇談会 | 学校教育課 | 7,500 | |
8月27日 | 渡島小中学校長第3ブロック研究会懇親会 | 学校教育課 | 5,000 | ||
祝儀等 | 8月22日 | 第37回八雲山車行列 | 学校教育課 | 5,000 | |
8月30日 | 2019年度八雲山車行列反省懇談会 | 学校教育課 | 5,000 | ||
当月計 | 4件 | 22,500 | |||
年度計 | 31件 | 144,346 |
令和元年7月分 [PDFファイル/40KB]
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
祝儀等 | 7月5・6日 | 第37回八雲山車行列 | 社会教育課 | 13,846 | |
7月29日 | 2019年度八雲山車行列反省懇談会 | 社会教育課 | 5,000 | ||
当月計 | 2件 | 18,846 | |||
年度計 | 27件 | 121,846 |
令和元年6月分 [PDFファイル/41KB]
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
祝儀等 | 6月27日 | 令和元年度落部文化団体連合会総会 | 社会教育課 | 3,000 | |
会費等 | 6月13日 | 八雲町教頭会教育懇談会 | 学校教育課 | 5,000 | |
当月計 | 2件 | 8,000 | |||
年度計 | 25件 | 103,000 |
令和元年5月分 [PDFファイル/65KB]
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
祝儀等 | 5月8日 | 平成31年度八雲町地域子ども会育成連絡協議会総会 | 社会教育課 | 3,000 | |
5月10日 | 令和元年度八雲町PTA連合会総会 | 社会教育課 | 3,000 | ||
5月10日 | 令和元年度八雲地区保護司会定期総会 | 社会教育課 | 5,000 | ||
5月11日 | 平成31年度夕陽会渡島支部「大懇親会・新会員歓迎会」 | 学校教育課 | 6,000 | ||
5月16日 | 第43回八雲ボランティアお花見会 | 学校教育課 | 5,000 | ||
5月17日 | 八雲町男女共同参画社会をめざす会総会 | 社会教育課 | 3,000 | ||
5月23日 | 令和元年度八雲町青少年健全育成推進協議会総会 | 社会教育課 | 3,000 | ||
5月29日 | 八雲町社会教育推進会議総会 | 社会教育課 | 3,000 | ||
会費等 | 5月17日 | 平成31年度夕陽会八雲支会総会・大懇親会・新会員歓迎会 | 学校教育課 | 5,000 | |
5月21日 | 渡島教育委員会教育長会教育懇談会 | 学校教育課 | 6,000 | ||
協賛金 | 5月31日 | 2019年原水爆禁止国民平和大行進協賛金 | 学校教育課 | 5,000 | |
当月計 | 11件 | 47,000 | |||
年度計 | 23件 | 95,000 |
平成31年度4月分 [PDFファイル/63KB]
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
祝儀等 | 4月8日 | 平成31年度八雲町スポーツ少年団本部総会 | 体育課 | 5,000 | |
4月13日 | 平成31年度落部スポーツクラブ総会 | 体育課 | 5,000 | ||
4月17日 | 2019年度八雲村との交流を進める会総会 | 社会教育課 | 3,000 | ||
4月22日 | 平成31年度八雲町体育協会総会 | 体育課 | 5,000 | ||
4月24日 | 平成31年度若人の集い総会 | 社会教育課 | 3,000 | ||
4月25日 | 平成31年度八雲ばやし「どどん鼓座」総会 | 社会教育課 | 3,000 | ||
4月25日 | 平成31年度八雲町文化団体連合会総会 | 社会教育課 | 3,000 | ||
4月26日 | 平成31年度八雲町遊楽部学園開校式並びに自治会総会 | 社会教育課 | 3,000 | ||
会費等 | 4月10日 | 渡島小中学校校長会「新会員歓迎会」 | 学校教育課 | 6,000 | |
4月10日 | 八雲町校長会「春の懇話会」 | 学校教育課 | 3,000 | ||
4月12日 | 渡島公立学校教頭会「新会員歓迎会」 | 学校教育課 | 6,000 | ||
4月12日 | 八雲町教頭会「教育懇談会」 | 学校教育課 | 3,000 | ||
当月計 | 12件 | 48,000 | |||
年度計 | 12件 | 48,000 |
平成30年度 教育長交際費執行状況