令和2年度 教育長交際費執行状況
令和2年度 教育長交際費執行状況
令和3年3月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 1件 | 5,000 |
令和3年2月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 1件 | 5,000 |
令和3年1月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 1件 | 5,000 |
令和2年12月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 1件 | 5,000 |
令和2年11月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 1件 | 5,000 |
令和2年10月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 1件 | 5,000 |
令和2年9月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 1件 | 5,000 |
令和2年8月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 1件 | 5,000 |
令和2年7月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 1件 | 5,000 |
令和2年6月分 [PDFファイル/36KB]
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
協賛金 | 6月5日 | 2020年原水爆禁止国民平和大行進協賛金 | 学校教育課 | 5,000 | |
当月計 | 1件 | 5,000 | |||
年度計 | 1件 | 5,000 |
令和2年5月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 0件 | 0 |
令和2年4月分
(単位:円) | |||||
支出区分 | 執行日 | 支出内容 | 担当課 | 支出金額 | |
---|---|---|---|---|---|
当月計 | 0件 | 0 | |||
年度計 | 0件 | 0 |
令和元年(平成31年)度 教育長交際費執行状況