スポーツ合宿誘致実績と気象データ
2015年12月31日更新
平成27年度のスポーツ合宿誘致取り組み状況
チーム名(大会名) |
所在地 |
種目 |
期間 |
受入回数 |
---|---|---|---|---|
北海道教育大学函館校準硬式野球部 |
函館市 | 準硬式野球 | 4月25~26日 | 毎年 |
フォーザサッカークラブ | 札幌市 | サッカー | 5月2~4日 | 18回目 |
むつFC | 青森県 | サッカー | 5月2~4日 | 5回目 |
函館ジュニオールFC | 函館市 | サッカー | 5月2~4日 | 5回目 |
FC DATE少年団 | 伊達市 | サッカー | 5月2~4日 | 5回目 |
七飯フェアネスサッカー少年団 | 七飯町 | サッカー | 5月2~4日 | 2回目 |
コラソンke FC | 江差町・上ノ国町 | サッカー | 5月2~4日 | 1回目 |
JSS登別スイミングスクール | 登別市 | 水泳 | 5月3~5日 | 11回目 |
札幌あすかぜ高校ソフトテニス部 | 札幌市 | ソフトテニス | 5月3~5日 | 1回目 |
バレーボール合宿 苫小牧チーム | 苫小牧市 | バレーボール | 5月4~5日 | 1回目 |
フォーザサッカークラブ | 札幌市 | サッカー | 5月4~6日 | 19回目 |
小牧市パークゴルフ協会 | 愛知県 | パークゴルフ | 5月26~29日 | 4回目 |
剣道指導者講習会 | 道内各地 | 剣道 | 6月6~7日 | 1回目 |
石狩(花川中)女子ソフトボールチーム | 石狩市 | ソフトボール | 6月6~7日 | 1回目 |
札幌実年 | 札幌市 | ソフトボール | 7月17~18日 | 1回目 |
帯広クラブ実年 | 帯広市 | ソフトボール | 7月17~19日 | 1回目 |
千歳協会50 | 千歳市 | ソフトボール | 7月17~19日 | 1回目 |
石狩SC実年 | 石狩市 | ソフトボール | 7月18~19日 | 1回目 |
札苗クラブ | 札幌市 | ソフトボール | 7月17~19日 | 1回目 |
南北海道パークゴルフ大会 | 道内各地 | パークゴルフ | 8月1~2日 | 1回目 |
道南サッカートレセン室蘭 | 室蘭市 | サッカー | 8月4~5日 | 6回目 |
道南サッカートレセン苫小牧 | 苫小牧市 | サッカー | 8月4~5日 | 6回目 |
道南サッカートレセン日高 | 日高町 | サッカー | 8月4~5日 | 7回目 |
松前中学校卓球部 | 松前町 | 卓球 | 8月4~5日 | 1回目 |
室蘭清水丘高校サッカー部 | 室蘭市 | サッカー | 8月7~10日 | 2回目 |
セントラルスポーツクラブ恵み野 | 恵庭市 | 水泳 | 8月9~11日 | 1回目 |
登別明日中等教育学校 | 登別市 | サッカー | 8月10~13日 | 2回目 |
北海道大学合気会合気道部 | 札幌市 | 合気道 | 8月25~31日 | 1回目 |
ミズノカップパークゴルフ北海道大会 | 道内各地 | パークゴルフ | 8月29~30日 | 1回目 |
北湘南サッカースクール | 伊達市 | サッカー | 10月3日~4日 | 5回目 |
函館トレセンU-11 | 函館市 | サッカー | 10月10日~11日 | 2回目 |
函館ジュニオールFC | 函館市 | サッカー | 10月10日~11日 | 6回目 |
伊達西サッカー少年団 | 伊達市 | サッカー | 10月10日~11日 | 1回目 |
八雲ライオンズカップサッカー大会 | 道内各地 | サッカー | 10月10日~11日 | 1回目 |
平成26年度のスポーツ合宿誘致取り組み状況
チーム名(大会名) |
所在地 |
種目 |
期間 |
受入回数 |
---|---|---|---|---|
日本空手協会北海道本部 | 札幌市 | 空手 | 4月19~20日 | 1回目 |
日本空手協八雲・えりも支部 | えりも町 | 空手 | 4月19~20日 | 1回目 |
日本空手協今金支部 | 今金町 | 空手 | 4月19~20日 | 1回目 |
日本空手協江差支部 | 江差町 | 空手 | 4月19~20日 | 1回目 |
日本空手協札幌北支部 | 札幌市 | 空手 | 4月19~20日 | 1回目 |
日本空手協江別支部 | 江別市 | 空手 | 4月19~20日 | 1回目 |
日本空手協美唄支部 | 美唄市 | 空手 | 4月19~20日 | 1回目 |
日本空手協由仁支部 | 由仁町 | 空手 | 4月19~20日 | 1回目 |
日本空手協清田支部 | 札幌市 | 空手 | 4月19~20日 | 1回目 |
日本空手協札幌菊水支部 | 札幌市 | 空手 | 4月19~20日 | 1回目 |
日本空手協札幌南支部 | 札幌市 | 空手 | 4月19~20日 | 1回目 |
日本空手協美唄東支部 | 美唄市 | 空手 | 4月19~20日 | 1回目 |
日本空手協旭川南支部 | 旭川市 | 空手 | 4月19~20日 | 1回目 |
日本空手協標津支部 | 標津町 | 空手 | 4月19~20日 | 1回目 |
日本空手協石狩支部 | 石狩市 | 空手 | 4月19~20日 | 1回目 |
日本空手協酪農学園大学 | 江別市 | 空手 | 4月19~20日 | 1回目 |
日本空手協札幌征空館 | 札幌市 | 空手 | 4月19~20日 | 1回目 |
北海道教育大学函館校準硬式野球部 |
函館市 | 準硬式野球 | 4月25~27日 | 毎年 |
フォーザサッカークラブ | 札幌市 | サッカー | 5月3~5日 | 15回目 |
JSS登別スイミングスクール | 登別市 | 水泳 | 5月3~6日 | 10回目 |
むつFC | 青森県 | サッカー | 5月3~5日 | 4回目 |
致遠サッカースポーツ少年団 | 青森県 | サッカー | 5月3~5日 | 4回目 |
AC弘前 | 青森県 | サッカー | 5月3~5日 | 2回目 |
七飯フェアネスサッカー少年団 | 七飯町 | サッカー | 5月3~5日 | 1回目 |
FC DATE少年団 | 伊達市 | サッカー | 5月4~5日 | 4回目 |
フォーザサッカークラブ | 札幌市 | サッカー | 5月5~6日 | 16回目 |
小牧市パークゴルフ協会 | 愛知県 | パークゴルフ | 5月27~28日 | 3回目 |
函館サッカーU-11トレセン | 函館市 | サッカー | 7月19~21日 | 2回目 |
フォーザサッカークラブ | 札幌市 | サッカー | 7月26~27日 | 17回目 |
亀田スピリッツ | 函館市 | バレーボール | 8月5~6日 | 1回目 |
北昭和バレーボールクラブ | 函館市 | バレーボール | 8月5~6日 | 1回目 |
道南サッカートレセン室蘭 | 室蘭市 | サッカー | 8月5~6日 | 5回目 |
道南サッカートレセン苫小牧 | 苫小牧市 | サッカー | 8月5~7日 | 5回目 |
道南サッカートレセン日高 | 日高町 | サッカー | 8月5~7日 | 6回目 |
月寒高校サッカー部 | 札幌市 | サッカー | 8月11~15日 | 4回目 |
白老東高校サッカー部 | 白老町 | サッカー | 8月11~13日 | 1回目 |
室蘭清水丘高校サッカー部 | 室蘭市 | サッカー | 8月12~14日 | 1回目 |
北海道U-15女子トレセンキャンプ | 札幌市 | サッカー | 8月22~24日 | 1回目 |
北海道サッカー協会 | 函館市 | サッカー | 8月30~31日 | 1回目 |
登別FC | 登別市 | サッカー | 8月30~31日 | 3回目 |
FCユーベル | 苫小牧市 | サッカー | 8月30~31日 | 2回目 |
苫小牧東高校サッカー部 | 苫小牧市 | サッカー | 9月6~7日 | 1回目 |
函館工業高校サッカー部 | 函館市 | サッカー | 9月6~7日 | 4回目 |
エストレヤFC | 日高町 | サッカー | 10月4~5日 | 1回目 |
函館選抜中学生バスケットボールチーム | 函館市 | バスケットボール | 2月7~8日 | 1回目 |
ニセコバレーボール少年団 | ニセコ町 | バレーボール | 3月28~29日 | 1回目 |
室蘭バレーボール少年団TRY is 八丁平 | 室蘭市 | バレーボール | 3月28~29日 | 1回目 |
森・尾白内バレーボール少年団 | 森町 | バレーボール | 3月28~29日 | 1回目 |
北昭和バレーボールクラブ | 函館市 | バレーボール | 3月28~29日 | 2回目 |
亀田スピリッツ | 函館市 | バレーボール | 3月28~29日 | 2回目 |
真狩村バレーボール少年団 | 真狩村 | バレーボール | 3月28~29日 | 1回目 |
平成25年度のスポーツ合宿誘致取り組み状況
チーム名(大会名) |
所在地 |
種目 |
期間 |
受入回数 |
---|---|---|---|---|
北海道教育大学函館校準硬式野球部 |
函館市 | 準硬式野球 | 4月26~29日 | 毎年 |
フォーザサッカークラブ | 札幌市 | サッカー | 4月27~29日 | 12回目 |
フォーザサッカークラブ | 札幌市 | サッカー | 5月3~5日 | 13回目 |
JSS登別スイミングスクール | 登別市 | 水泳 | 5月3~5日 | 9回目 |
函館ジュニオールFC | 函館市 | サッカー | 5月3~5日 | 4回目 |
北湘南サッカースクール | 伊達市 | サッカー | 5月3~5日 | 3回目 |
致遠サッカースポーツ少年団 | 青森県 | サッカー | 5月3~5日 | 3回目 |
むつFC | 青森県 | サッカー | 5月3~5日 | 3回目 |
AC弘前 | 青森県 | サッカー | 5月3~5日 | 1回目 |
FC DATE少年団 | 伊達市 | サッカー | 5月4~5日 | 3回目 |
小牧市パークゴルフ協会 | 愛知県 | パークゴルフ | 5月27~29日 | 2回目 |
函館北中学校卓球部 | 函館市 | 卓球 | 8月1~3日 | 1回目 |
函館深堀中学校卓球部 | 函館市 | 卓球 | 8月1~3日 | 1回目 |
フォーザサッカークラブ | 札幌市 | サッカー | 8月2~3日 | 14回目 |
カスカベール | 札幌市 | サッカー | 8月2~3日 | 2回目 |
道都ジュニアユース | 北広島市 | サッカー | 8月2~3日 | 1回目 |
函館サッカーU-11トレセン | 函館市 | サッカー | 8月2~4日 | 1回目 |
登別明日中等教育学校 | 登別市 | サッカー | 8月4~7日 | 1回目 |
道南サッカートレセン日高 | 日高町 | サッカー | 8月7~9日 | 5回目 |
道南サッカートレセン室蘭 | 室蘭市 | サッカー | 8月8~9日 | 4回目 |
道南サッカートレセン苫小牧 | 苫小牧市 | サッカー | 8月8~9日 | 4回目 |
月寒高校サッカー部 | 札幌市 | サッカー | 8月8~12日 | 3回目 |
麗澤大学陸上部 | 千葉県 | 陸上 | 8月10~19日 | 1回目 |
北大バスケットボールサークルセビアン | 札幌市 | バスケットボール | 8月23~26日 | 1回目 |
FCユーベル | 苫小牧市 | サッカー | 8月31日~9月1日 | 1回目 |
北湘南サッカースクール | 伊達市 | サッカー | 8月31日~9月1日 | 4回目 |
登別FC | 登別市 | サッカー | 8月31日~9月1日 | 2回目 |
室蘭工業大学硬式テニス部 | 室蘭市 | 硬式テニス | 9月20日~9月22日 | 1回目 |
平成24年度のスポーツ合宿誘致取り組み状況
チーム名(大会名) |
所在地 |
種目 |
期間 |
受入回数 |
---|---|---|---|---|
北海道教育大学函館校準硬式野球部 | 函館市 | 準硬式野球 | 4月27~30日 | 毎年 |
フォーザサッカークラブ | 札幌市 | サッカー | 4月28~30日 | 9回目 |
北湘南サッカースクール | 伊達市 | サッカー | 4月28~30日 | 2回目 |
フォーザサッカークラブ | 札幌市 | サッカー | 5月3~5日 | 10回目 |
函館ジュニオールFC | 函館市 | サッカー | 5月3~5日 | 3回目 |
FC DATE少年団 | 伊達市 | サッカー | 5月3~4日 | 2回目 |
致遠サッカースポーツ少年団 | 青森県 | サッカー | 5月3~5日 | 2回目 |
むつFC | 青森県 | サッカー | 5月3~5日 | 2回目 |
北大ソフトボールクラブ | 札幌市 | ソフトボール | 5月3~5日 | 1回目 |
JSS登別スイミングスクール | 登別市 | 水泳 | 5月4~6日 | 8回目 |
フォーザサッカークラブ | 札幌市 | サッカー | 7月26~27日 | 11回目 |
桔梗サッカー少年団 | 函館市 | サッカー | 7月28~29日 | 1回目 |
FC当別 | 当別町 | サッカー | 8月1~3日 | 1回目 |
久根別サッカー少年団 | 北斗市 | サッカー | 8月2~3日 | 1回目 |
道南トレセン日高 | 日高町 | サッカー | 8月5~7日 | 4回目 |
道南トレセン室蘭 | 室蘭市 | サッカー | 8月6~7日 | 3回目 |
道南トレセン苫小牧 | 苫小牧市 | サッカー | 8月6~7日 | 3回目 |
月寒高等学校サッカー部 | 札幌市 | サッカー | 8月8~11日 | 2回目 |
函館工業高校サッカー部 | 函館市 | サッカー | 9月29~30日 | 3回目 |
函館稜北高校サッカー部 | 函館市 | サッカー | 9月29~30日 | 1回目 |
フロンティアトルナーレFC | 七飯町 | フットサル | 11月30日~12月2日 | 4回目 |
アンフィニMAKI.FC | 札幌市 | フットサル | 11月30日~12月2日 | 1回目 |
SSSサッカースクール | 札幌市 | フットサル | 11月30日~12月2日 | 1回目 |
北郷瑞穂サッカー少年団 | 札幌市 | フットサル | 11月30日~12月2日 | 1回目 |
岩見沢日の出サッカー少年団 | 岩見沢市 | フットサル | 11月30日~12月2日 | 1回目 |
FC大曲ジュニア | 北広島市 | フットサル | 11月30日~12月2日 | 1回目 |
帯広中央FC | 帯広市 | フットサル | 11月30日~12月2日 | 1回目 |
浦幌ジュニアレッドデビルス | 浦幌町 | フットサル | 11月30日~12月2日 | 1回目 |
FC DATE少年団 | 伊達市 | フットサル | 12月1~2日 | 2回目 |
千歳高台サッカー少年団 | 千歳市 | フットサル | 12月1~2日 | 1回目 |
平成23年度のスポーツ合宿誘致取り組み状況
チーム名(大会名) |
所在地 |
種目 |
期間 |
受入回数 |
---|---|---|---|---|
北海道教育大学函館校準硬式野球部 | 函館市 | 準硬式野球 | 4月28日~5月1日 | 毎年 |
北湘南サッカースクール | 伊達市 | サッカー | 4月29日~5月1日 | 1回目 |
JSS登別スイミングスクール | 登別市 | 水泳 | 4月30日~5月1日 | 6回目 |
JSS登別スイミングスクール | 登別市 | 水泳 | 5月3~5日 | 7回目 |
フォーザサッカークラブ | 札幌市 | サッカー | 5月3~5日 | 7回目 |
自由が丘サッカースポーツ少年団 | 千歳市 | サッカー | 5月3~5日 | 2回目 |
函館ジュニオール | 函館市 | サッカー | 5月3~5日 | 2回目 |
FC DATE少年団 | 伊達市 | サッカー | 5月3~4日 | 1回目 |
SC札幌 |
札幌市 |
サッカー | 5月6~8日 | 2回目 |
フォーザサッカークラブ | 札幌市 | サッカー | 5月7~8日 | 8回目 |
小牧市パークゴルフ協会 | 愛知県 | パークゴルフ | 5月16~19日 | 1回目 |
札幌ソフトテニスクラブ(国井) | 札幌市 | ソフトテニス | 6月25~26日 | 1回目 |
道南トレセンU12 | 苫小牧・室蘭・函館 | サッカー | 7月16~17日 | 1回目 |
啓北商業高等学校サッカー部 | 札幌市 | サッカー | 7月30日~8月1日 | 1回目 |
道南トレセン室蘭 | 室蘭市 | サッカー | 8月6~7日 | 2回目 |
道南トレセン苫小牧 | 苫小牧市 | サッカー | 8月6~7日 | 2回目 |
道南トレセン日高 | 日高町 | サッカー | 8月5~6日 | 2回目 |
道南トレセン日高 | 日高町 | サッカー | 8月6~7日 | 3回目 |
道南トレセンスタッフ | 函館市 | サッカー | 8月6~7日 |
2回目 |
月寒高等学校サッカー部 | 札幌市 | サッカー | 8月9~12日 | 1回目 |
白老東高等学校サッカー部 | 白老町 | サッカー | 8月9~11日 | 1回目 |
北大バスケットサークル (ユリウス) |
札幌市 | バスケット | 8月19~21日 | 4回目 |
函館サッカー協会 (ゴールキーパーキャンプ) |
函館市 | サッカー | 10月22~23日 | 1回目 |
過去に八雲町で夏合宿を取り組んだチーム
平成14年~平成21年
チーム名(大会名) |
所在地 |
種目 |
チーム名(大会名) |
所在地 |
種目 |
---|---|---|---|---|---|
青森県八戸西高校 | 青森県 | 陸上長距離 | 苫小牧和光中学校 | 苫小牧市 | 野球 |
旭川実業高校 | 旭川市 | サッカー | トルナーレ | 七飯町 | サッカー |
網走南ヶ丘高校 | 網走市 | サッカー | とんでん(TFC) | 札幌市 | サッカー |
石狩フットボールクラブ | 石狩市 | サッカー | 登別大谷高校 | 登別市 | サッカー |
大沢サッカー少年団 | 札幌市 | サッカー | 登別FC | 登別市 | サッカー |
岩見沢東高校 | 岩見沢市 | サッカー | 登別ジュニアユースFC | 登別市 | サッカー |
浦河高校 | 浦河町 | ソフトテニス | 函館大谷高校 | 函館市 | サッカー |
大麻高校 | 江別市 | サッカー | 函館市立赤川中学校 | 函館市 | 卓球 |
長万部中学校 | 長万部町 | 卓球 | 函館市立桐花中学校 | 函館市 | サッカー |
帯広緑陽高校 | 帯広市 | サッカー | 函館市立椴法華中学校 | 函館市 | 卓球 |
カスカベルサッカークラブ | 札幌市 | サッカー | 函館市立本通中学校 | 函館市 | 卓球 |
亀田サッカー少年団 | 函館市 | サッカー | 函館大学 | 函館市 | ソフトテニス |
桔梗サッカー少年団 | 函館市 | サッカー | 函館大学 | 函館市 | バドミントン |
北湘南サッカースクール | 伊達市 | サッカー | 函館中部高校 | 函館市 | バドミントン |
函大付属有斗高校 | 函館市 | バドミントン | 函館八幡FC少年団 | 函館市 | サッカー |
栗山高校 | 栗山町 | サッカー | 日吉が丘サッカー少年団 | 函館市 | サッカー |
硬式テニス愛好会 | 道内各地 | 硬式テニス | フォーザサッカークラブ | 札幌市 | サッカー |
極真空手函館支部 | 函館市 | 空手 | ブラックペッカー函館FC | 函館市 | サッカー |
駒大苫小牧高校 | 苫小牧市 | サッカー | プリマーベラ函館 | 函館市 | サッカー |
札幌学院大学 | 江別市 | サッカー | 北星学園大学 | 札幌市 | ラクロス |
札幌啓北商業高等学校 | 札幌市 | バレーボール | 北海道 教育大学岩見沢校 |
岩見沢市 | サッカー |
札幌国際大学 | 札幌市 | アメフト | 北海道 教育大学函館校 |
函館市 | サッカー |
札幌シャンク | 札幌市 | サッカー | 北海道 教育大学函館校 |
函館市 | 準硬式野球 |
札幌ジュニアサッカークラブ | 札幌市 | サッカー | 栗山高校 | 栗山町 | サッカー |
札幌新陽高校 | 札幌市 | サッカー | 札幌開成高校 | 札幌市 | ハンドボール |
札幌第一高校 | 札幌市 | サッカー | 札幌手稲高校 | 札幌市 | ハンドボール |
札幌日大高校 | 札幌市 | サッカー | 北海道大学サークル | 札幌市 | バスケット |
JSS登別スイミングスクール |
登別市 |
水泳 | 北海道大学 | 札幌市 | ラクロス |
ジェフ市原東北ユース | 青森県 | サッカー | 伊達高校 | 伊達市 | サッカー |
静岡学園高校 | 静岡県 | サッカー | 函館工業高校 | 函館市 | サッカー |
大東文化大学 | 東京都 | 陸上長距離 | 留萌高校 | 留萌市 | サッカー |
伊達中学校 | 伊達市 | サッカー | 前田サッカー少年団 | 札幌市 | サッカー |
伊達市立光陵中学校 | 伊達市 | サッカー | 室蘭大沢FC | 室蘭市 | サッカー |
千歳市立富丘中学校 | 千歳市 | 卓球 | 室蘭サッカークラブ | 室蘭市 | サッカー |
東海大第四高校 | 札幌市 | サッカー | 室蘭大谷高校 | 室蘭市 | サッカー |
東海大学陸上競技部 | 神奈川県 | 陸上長距離 | 明治大学 | 東京都 | 陸上長距離 |
道都大学 | 江別市 | サッカー | 森サッカー少年団 | 森町 | サッカー |
道南トレセン苫小牧 | 苫小牧市 | サッカー | ライムスター | 札幌市 | 軟式野球 |
道南トレセン日高 | 日高町 | サッカー | 立命館慶祥高校 | 江別市 | サッカー |
道南トレセン室蘭 | 室蘭市 | サッカー | 旭川北都商 | 旭川市 | 硬式野球 |
札幌稲北高校 | 札幌市 | ソフトテニス | 北海道女子サッカー トレセン | 全道各地 | サッカー |
札幌工業高校 | 札幌市 | サッカー | 小牧市役所 | 愛知県 | 硬式テニス |
小牧市サッカー少年団 | 青森県 | サッカー | 北大バスケット同好会 | 札幌市 | バスケット |
新潟医療福祉大学 | 新潟県 | 陸上長距離 | JSS岩見沢 | 岩見沢市 | 水泳 |
北海道テパタクロー協会 | 道内各地 | テパタクロー | フットボールクラブデノバ | 札幌市 | サッカー |
自由が丘サッカースポーツ少年団 | 千歳市 | サッカー | 致遠サッカースポーツ少年団 | 青森県 | サッカー |
函館ジュニオール | 函館市 | サッカー | SC札幌 | 札幌市 | サッカー |
むつFC | 青森県 | サッカー |
気象条件
八雲町の気候は、北海道の南部に位置していますが、7月.8月は他の地区と比較しても、涼しく、穏やかな気候です。
真夏日 日中の最高気温が30℃以上の日
降雨日数は1日の合計雨量が1mm以上の日を集計してます
2015年12月31日更新
年 | 月 | 各種気温(℃) | 真夏日到達数 | 雨量(mm) | 平均風速 (m/s) | 日照時間 (h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 降水量 | 降雨日数 | |||||
平成27年(2015年) | 6月 | 14.6℃ | 24.3 | 0 | 123.5mm | 12mm | 2.4m/s | 125.1h |
7月 | 19.4℃ | 23.6℃ | 0 | 104.5mm | 12mm | 2.1m/s | 180.5h | |
8月 | 21.1℃ | 30.4℃ | 2 | 67.5mm | 11mm | 2.6m/s | 129.3h | |
9月 | 21.1℃ | 25.8℃ | 0 | 196.5mm | 15mm | 2.6m/s | 155.3h | |
平成26年(2014年) | 6月 | 14.3℃ | 26.5℃ | 0 | 73.5mm | 16mm | 2.0m/s | 129.4h |
7月 | 20.1℃ | 28.9℃ | 0 | 65.0mm | 10mm | 2.4m/s | 171.7h | |
8月 | 20.9℃ | 31.0℃ | 1 | 436.0mm | 16mm | 2.5m/s | 147.7h | |
9月 | 16.7℃ | 26.8℃ | 0 | 76.0mm | 15mm | 2.2m/s | 202.3h | |
平成25年(2013年) | 6月 | 14.8℃ | 26.4℃ | 0 | 57.5mm | 5mm | 2.1m/s | 157.0h |
7月 | 19.1℃ | 29.0℃ | 0 | 66.0mm | 8mm | 2.7m/s | 97.8h | |
8月 | 21.9℃ | 30.6℃ | 3 | 571.5mm | 16mm | 2.1m/s | 160.3h | |
9月 | 17.3℃ | 27.6℃ | 0 | 223.5mm | 12mm | 2.1m/s | 141.3h | |
平成24年(2012年) | 6月 | 13.9℃ | 25.6℃ | 0 | 38.5mm | 5mm | 2.6m/s | 143.2h |
7月 | 19.0℃ | 30.5℃ | 1 | 73.0mm | 5mm | 2.2m/s | 153.6h | |
8月 | 22.2℃ | 30.6℃ | 2 | 79.0mm | 8mm | 2.1m/s | 138.5h | |
9月 | 20.7℃ | 30.1℃ | 1 | 190.0mm | 12mm | 2.2m/s | 136.0h | |
平成23年(2011年) | 6月 | 15.0℃ | 27.7℃ | 0 | 56.5mm | 9mm | 2.4m/s | 166.4h |
7月 | 19.4℃ | 29.7℃ | 0 | 160.5mm | 8mm | 2.3m/s | 143.8h | |
8月 | 21.4℃ | 31.9℃ | 2 | 104.0mm | 8mm | 2.1m/s | 178.3h | |
9月 | 17.8℃ | 27.8℃ | 0 | 179.0mm | 15mm | 2.0m/s | 109.6h | |
平成22年(2010年) | 6月 | 15.5℃ | 30.4℃ | 1 | 44.5mm | 8mm | 1.9m/s | 124.4h |
7月 | 21.0℃ | 29.4℃ | 0 | 153.0mm | 12mm | 2.2m/s | 93.5h | |
8月 | 23.3℃ | 31.9℃ | 6 | 320.0mm | 12mm | 2.0m/s | 145.3h | |
9月 | 18.6℃ | 31.6℃ | 1 | 71.5mm | 7mm | 2.2m/s | 199.8h |
提供:函館海洋気象台 八雲地域気象観測所アメダスデータより