令和7年4月1日随意契約(環境水道課所管)
| 契 約 名 | ダウンロード |
|---|---|
| 大新浄水場等管理業務 | 随意契約の状況 [PDFファイル/98KB] |
| 落部地区浄水場等管理業務 | 随意契約の状況 [PDFファイル/90KB] |
| 野田生地区浄水場等管理業務 | 随意契約の状況 [PDFファイル/89KB] |
| 黒岩地区浄水場等管理業務 | 随意契約の状況 [PDFファイル/97KB] |
| 河北浄水場等管理業務 | 随意契約の状況 [PDFファイル/88KB] |
| 自家用電気工作物保安管理業務 | 随意契約の状況 [PDFファイル/103KB] |
| 八雲下水浄化センター維持管理業務 | 随意契約の状況 [PDFファイル/101KB] |
| 熊石浄化センター維持管理業務 | 随意契約の状況 [PDFファイル/104KB] |
| 落部地区農業集落排水施設維持管理業務 | 随意契約の状況 [PDFファイル/102KB] |





