墓地
町有墓地の使用料
墓地 名称 |
1区画 | 備考 | |
---|---|---|---|
面積(平米) | 金額(円) | ||
A区画 6.60(西・東・新西・新東線) | 35,000 | 左欄に掲げる墓地以外の墓地の使用料は、 当分の間、無料です。 |
|
八雲墓地 | B区画 6.00(川沿線) | 35,000 | |
C区画 4.00(新川沿線) | 24,000 | ||
大新墓地 | 4.95 | 4,500 | |
落部墓地 | 4.00 | 6,000 | |
野田生墓地 | 7.425 | 6,000 | |
相沼墓地 泊川墓地 見日墓地 根崎墓地 |
3.30 | 20,000 |