ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

八雲町の気象

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年1月24日更新

 このページでは、八雲町の気温などの気象について掲載しています。

気温

1月~12月の平均気温(℃)  ※1991年から2020年までの平均
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
八雲 -3.3 -2.8 0.7 5.9 10.7 14.7
熊石 -2.0 -1.4 1.8 7.0 11.8 16.0
札幌 -3.2 -2.7 1.1 7.3 13.0 17.0
東京 5.4 6.1 9.4 14.3 18.8 21.9
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
八雲 19.0 20.9 17.6 11.1 4.7 -1.2
熊石 20.1 21.9 18.7 12.7 6.2 0.2
札幌 21.1 22.3 18.6 12.1 5.2 -0.9
東京 25.7 26.9 23.3 18.0 12.5 7.7
 1月~12月の最高気温の平均(℃) ※1991年から2020年までの平均
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
八雲 -0.1 0.7 4.5 10.1 15.0 18.5
熊石 0.6 1.3 5.0 10.6 15.7 19.8
札幌 -0.4 0.4 4.5 11.7 17.9 21.8
東京 9.8 10.9 14.2 19.4 23.6 26.1
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
八雲 22.4 24.7 22.4 16.3 9.0 2.1
熊石 23.4 25.7 22.8 16.7 9.5 3.0
札幌 25.4 26.4 22.8 16.4 8.7 2.0
東京 29.9 31.3 27.5 22.0 16.7 12.0
1月~12月の最低気温の平均(℃) ※1991年から2020年までの平均
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
八雲 -7.1 -6.9 -3.4 1.5 6.6 11.4
熊石 -4.7 -4.3 -1.5 3.0 7.9 12.6
札幌 -6.4 -6.2 -2.4 3.4 9.0 13.4
東京 1.2 2.1 5.0 9.8 14.6 18.5
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
八雲 16.2 17.6 12.9 6.0 0.4 -4.7
熊石 17.2 18.6 14.8 8.7 2.7 -2.5
札幌 17.9 19.1 14.8 8.0 1.6 -4.0
東京 22.4 23.5 20.3 14.8 8.8 3.

日照時間

1月~12月の日照時間(h)  ※1991年から2020年までの平均
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
八雲 64.8 83.4 134.4 177.0 181.1 138.2
熊石 46.0 64.1 127.0 164.3 166.6 158.9
札幌 90.4 103.5 144.7 175.8 200.4 180.0
東京 192.6 170.4 175.3 178.8 179.6 124.2
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
八雲 116.5 139.7 159.0 148.0 91.4 64.6
熊石 130.3 157.3 166.6 142.6 75.0 43.4
札幌 168.0 168.1 159.3 145.9 99.1 82.7
東京 151.4 174.2 126.7 129.4 149.8 174.4

積雪

1月~12月の最深積雪(cm)  ※1991年から2020年までの平均
  1月 2月 3月 4月   10月 11月 12月
八雲 61 79 63 7   0 12 37
熊石 39 47 31 1   0 5 23
札幌 76 95 82 22   1 15 47
東京 3 3 0 0   0 0 0

最深積雪グラフ