八雲町におけるブロードバンド環境
私たちと情報との関係に今までとは違う流れが生じています。
TVや新聞からたれ流される情報を信じていた時代から自分に必要な情報を的確に拾い上げる能力が問われる時代に変わってきました。
さらにIT=インフォメーション・テクノロジー=情報技術からICT=インフォメーション・コミュニケーション・テクノロジー=情報通信技術へ。インターネットに代表される新しいメディアの台頭は、情報を入手する手段から情報を自ら発信する時代の到来を告げています。
八雲から、鮮度の高い情報を日本中・世界中に向けて発信することが出来るのです。
これからの未来を支える子供達に、地域で暮らすための新しい道具としてのICTを正しく学ばせたい。地域の小中学校ほど、高速通信回線に可能性を感じています。
このように、ICTには無限の可能性があり、大きな夢を持つことが出来ます。電子国家・電子自治体を目指す取り組みも既に始まっています。町としても夢の現実化に向けた取り組みをお手伝いしたいと考えています。
そのために、まず、基盤整備が不可欠なのです。
地域における情報格差を解消するために
町内何処でも高速通信回線が使えるようにするために
高速通信回線の早期サービス開始を通信業者に強く働きかけています。しかしながら、加入者数の少ない局や、光収容局・遠距離地区等々幾多の高いハードルを克服しなければなりません。町では地域の団体と協力し、様々な手法により早期全町BB化を目指しています。
八雲町におけるBB整備状況(平成24年3月末現在) 平成24年5月1日更新
NTT局名 | BB回線 | 半径4km以内(BB圏内) | 半径4km外(BB圏外) | 局エリア合計 | BBカバー率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区名 | 世帯数 | 人口 | 地区名 | 世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 | ||
八雲局 | ADSL 平成14年1月23日 B-Flet's 平成16年11月22日 |
市街地ほか | 5,800世帯 | 12,072人 | 黒岩 | 152世帯 | 316人 | 5,833世帯 | 12,149人 | 99.43% | 99.37% |
山崎 | 104世帯 | 248人 | |||||||||
上八雲 | 24世帯 | 62人 | |||||||||
鉛川 | 9世帯 | 15人 | |||||||||
小 計 | 33世帯 | 77人 | |||||||||
野田生局 | 未整備 | 野田生 | 226世帯 | 532人 | 桜野 | 10世帯 | 31人 | - | - | 0.00% | 0.00% |
東野 | 137世帯 | 454人 | わらび野 | 9世帯 | 24人 | ||||||
山越4区 | 30世帯 | 92人 | - | - | - | ||||||
落部局 | ADSL 平成20年6月2日 |
落部 | 699世帯 | 1,870人 | 0 | 0 | 699世帯 | 1,870人 | 100.00% | 100.00% | |
栄浜 | |||||||||||
入沢 | |||||||||||
下の湯 | |||||||||||
上の湯 | |||||||||||
旭丘 | |||||||||||
FWA WICOM |
無線LAN 平成21年12月15日 |
黒岩 | 152世帯 | 316人 | 668世帯 | 1,697人 | 98.65% | 98.41% | |||
山崎 | 104世帯 | 248人 | |||||||||
野田生 | 226世帯 | 532人 | |||||||||
東野 | 137世帯 | 454人 | |||||||||
山越4区 | 30世帯 | 92人 | |||||||||
桜野 | 5世帯 | 16人 | 桜野 | 5世帯 | 15人 | ||||||
わらび野 | 5世帯 | 12人 | わらび野 | 4世帯 | 12人 | ||||||
小計 | 659世帯 | 1,670人 | 小計 | 9世帯 | 27人 | ||||||
八雲地域計 | 7,158世帯 | 15,612人 | - | 42世帯 | 104人 | 7,200世帯 | 15,716人 | 99.42% | 99.34% | ||
熊石局 | ADSL 平成15年9月30日 |
熊石見日 | 886世帯 | 1,708人 | 熊石大谷 | 1世帯 | 3人 | 887世帯 | 1,711人 | 99.89% | 99.82% |
熊石鮎川 | |||||||||||
熊石平 | |||||||||||
熊石畳岩 | |||||||||||
熊石根崎 | |||||||||||
熊石雲石 | |||||||||||
熊石鳴神 | |||||||||||
熊石西浜 | |||||||||||
熊石関内 | |||||||||||
熊石泉岱 | |||||||||||
館平局 | ADSL 平成19年5月17日 |
熊石折戸 | 537世帯 | 1,087人 | - | 0 | 0 | 537世帯 | 1,087人 | 100.00% | 100.00% |
熊石相沼 | |||||||||||
熊石館平 | |||||||||||
熊石泊川 | |||||||||||
熊石黒岩 | |||||||||||
熊石地域計 | 1,423世帯 | 2,795人 | - | 1世帯 | 3人 | 1,424世帯 | 2,798人 | 99.93% | 99.89% | ||
八雲町合計 | 8,581世帯 | 18,407人 | - | 43世帯 | 107人 | 8,624世帯 | 18,514人 | 99.50% | 99.42% | ||
(参考:23年3月末 八雲町合計) | 8,626世帯 | 18,753人 | - | 44世帯 | 115人 | 8,670世帯 | 18,868人 | 99.49% | 99.39% | ||
(参考:22年3月末八雲町合計) | 8,594世帯 | 19,204人 | - | 50世帯 | 131人 | 8,644世帯 | 19,335人 | 99.42% | 99.32% |
※上記表は、BB整備状況の目安です。通信設備や環境によりBBが利用できない場合もあります。