災害時の避難場所一覧
災害時の避難場所一覧
津波災害時以外の避難場所
それぞれの避難場所の名称をクリックすると、その施設の場所を地図でご確認いただけます。
八雲地域
地区名 | 名称 | 住所 | 海抜(m) |
---|---|---|---|
東町 豊河町 内浦町1区 |
東部生活館 | 東町42-1 | 5m |
本町10区 富士見町 東雲町 内浦町2区 |
八雲中学校 | 東雲町31−1 | 5m |
本町4~9区 | はぴあ八雲 | 本町110-1 | 6m |
元町 本町1~3区 住初町 末広町 |
八雲小学校 | 住初町140 | 6m |
宮園町 栄町 |
シルバープラザ | 栄町13-1 | 10m |
相生町 出雲町 |
八雲町民センター | 出雲町60-13 | 15m |
三杉町 緑町 |
三杉町会館 | 三杉町25-21 | 13m |
黒岩1区 黒岩6区 |
善通寺 | 黒岩295 | 4m |
黒岩2~5区 | 黒岩会館 | 黒岩644-47 | 4m |
山崎1区 | 山崎小学校 | 山崎375 | 5m |
山崎2区 | 山崎2区会館 | 山崎309 | 16m |
花浦1区 | 花浦1区会館 | 花浦387-6 | 3m |
花浦2区 | 花浦221-1 | 11m | |
立岩 | 立岩会館 | 立岩309-1 | 6m |
春日 | 春日会館 | 春日429-3 | 48m |
大新 | 大新会館 | 大新143-2 | 53m |
鉛川 | 鉛川会館 | 鉛川24-1 | 55m |
上八雲 | 上八雲会館 | 上八雲296-3 | 72m |
熱田 | 熱田会館 | 熱田254-2 | 84m |
浜松 | 浜松小学校 | 浜松239 | 7m |
山越 | 山越小学校 | 山越474-2 | 14m |
野田生 | 野田生小学校 | 野田生457-2 | 9m |
桜野 | 赤笹会館 | 桜野45-3 | 77m |
東野 | 東野小学校 | 東野471 | 10m |
わらび野 | わらび野会館 | わらび野227 | 62m |
旭丘 | 旭丘会館 | 旭丘9-5 | 58m |
落部1~6区 落部8~10区 |
落部中学校 | 落部347 | 7m |
落部7区 落部11区 入沢 |
落部町民センター | 落部879 | 8m |
下の湯 | 下の湯会館 | 下の湯95-2 | 28m |
上の湯 | 上の湯会館 | 上の湯173-1 | 65m |
栄浜 | 栄浜会館 | 栄浜113 | 15m |
熊石地域
地区名 | 名称 | 住所 | 海抜(m) |
---|---|---|---|
熊石関内町 | 高明寺 旧関内小学校 関内生活改善センター |
熊石関内町448 熊石関内町75 熊石関内町88 |
31m 13m 12m |
熊石西浜町 | 西浜振興会館 | 熊石西浜町147-1 | 8m |
熊石鳴神町 | 鳴神生活改善センター 熊石小学校 |
熊石鳴神町110-1 熊石鳴神町744 |
9m 32m |
熊石雲石町 | 熊石中学校 ふれあい交流センターくまいし館 |
熊石雲石町492 熊石雲石町135-2 |
34m 30m |
熊石根崎町 | 熊石保育園 | 熊石根崎町417 | 34m |
熊石畳岩町 熊石平町 |
門昌庵 畳岩振興会館 平生活改善センター 熊石歴史記念館 |
熊石畳岩町553 熊石畳岩町66-3 熊石平町49-2 熊石平町325-3 |
12m 11m 10m 59m |
熊石鮎川町 熊石見日町 |
鮎川生活館 旧熊石高等学校 見日生活改善センター |
熊石鮎川町148-2 熊石鮎川町103-4 熊石見日町217 |
4m 8m 8m |
熊石泊川町 | 旧泊川小学校 泊川児童館 |
熊石泊川町236 熊石泊川町136 |
6m 15m |
熊石館平町 熊石相沼町 |
総合センター 蓮華寺 無量寺 旧相沼小学校 |
熊石館平町111 熊石館平町22 熊石相沼町129 熊石相沼町350 |
5m 14m 20m 5m |
熊石折戸町 | 相沼保育園 旧熊石第二中学校 |
熊石折戸町162-3 熊石折戸町204-2 |
8m 9m |
津波災害時の避難場所
津波災害時には身を守るために、次の一時避難場所・避難所に避難してください。
八雲地域
地区名 | 区分 | 名称 | 住所 | 海抜(m) |
---|---|---|---|---|
八雲市街 | 一時避難場所 | 北海道八雲養護学校敷地 | 宮園町128 | 16m |
一時避難場所 | 国立病院機構八雲病院敷地 | 宮園町128 | 14m | |
避難所 | 八雲町民センター | 出雲町60 | 15m | |
一時避難場所 | 相生公園 | 相生町113 | 12m | |
黒岩 | 一時避難場所 | 黒岩中央跨道橋付近 | 黒岩 | 39m |
一時避難場所 | 中山グラウンド跡地付近 | 黒岩 | 35m | |
一時避難場所 | 大川高台 | 黒岩 | 35m | |
山崎 | 避難所 | 山崎2区会館 | 山崎309 | 16m |
花浦 | 避難所 | 花浦山会館 | 花浦221 | 11m |
立岩 | 一時避難場所 | 立岩公園付近 | 立岩 | 15m |
浜松 | 一時避難場所 | 噴火湾パノラマパークパノラマ館 | 浜松368 | 60m |
山越 | 避難所 | 山越小学校 | 山越474 | 14m |
野田生 | 避難所 | 野田生小学校 | 野田生457 | 9m |
東野 | 避難所 | 東野小学校 | 東野471 | 10m |
落部・入沢 | 一時避難場所 | 旭丘高台 | 旭丘 | 35m |
一時避難場所 | 落部公園 | 入沢 | 30m | |
一時避難場所 | ト印水産地先 | 落部 | 20m | |
栄浜 | 避難所 | 栄浜会館 | 栄浜113 | 15m |
熊石地域
地区名 | 区分 | 名称 | 住所 | 海抜(m) |
---|---|---|---|---|
熊石関内町 | 避難所 | 高明寺 | 熊石関内町448 | 31m |
避難所 | 旧関内小学校 | 熊石関内町75 | 13m | |
避難所 | 関内生活改善センター | 熊石関内町88 | 12m | |
一時避難場所 | 町道横澗線 | 熊石関内町 | 15m | |
熊石西浜町 | 一時避難場所 | 稲荷神社付近 | 熊石西浜町 | 16m |
一時避難場所 | 砂山宅横、山道 | 熊石西浜町 | 15m | |
熊石鳴神町 | 避難所 | 熊石小学校 | 熊石鳴神町744 | 32m |
一時避難場所 | 関村(とも子)宅山道 | 熊石鳴神町 | 17m | |
一時避難場所 | 岩藤(巌)宅裏 | 熊石鳴神町 | 21m | |
熊石雲石町 | 避難所 | 熊石中学校 | 熊石雲石町492 | 34m |
避難所 | ふれあい交流センターくまいし館 | 熊石雲石町140 | 30m | |
一時避難場所 | 手塚理容店裏 | 熊石雲石町 | 20m | |
熊石根崎町 | 避難所 | 熊石保育園 | 熊石根崎町417 | 34m |
一時避難場所 | 平沢宅裏 | 熊石根崎町 | 26m | |
熊石畳岩町 熊石平町 |
避難所 | 門昌庵 | 熊石畳岩町553 | 12m |
避難所 | 畳岩振興会館 | 熊石畳岩町66-3 | 11m | |
避難所 | 熊石歴史記念館 | 熊石平町325-3 | 59m | |
一時避難場所 | 町道畳岩線 | 熊石畳岩町 | 20m | |
一時避難場所 | 沢口宅横、山道 | 熊石畳岩町 | 18m | |
一時避難場所 | 町道湯の沢線 | 熊石平町 | 25m | |
熊石鮎川町 熊石見日町 |
避難所 | 旧熊石高等学校 (2階12m、屋上15m) |
熊石鮎川町103-4 | 8m |
一時避難場所 | 土谷の沢 | 熊石鮎川町 | 20m | |
一時避難場所 | 稲荷神社 | 熊石鮎川町 | 20m | |
熊石泊川町 | 避難所 | 旧泊川小学校 (2階9m、屋上13m) |
熊石泊川町236 | 6m |
避難所 | 泊川児童館 | 熊石泊川町136 | 15m | |
一時避難場所 | 野上宅横、山道 | 熊石泊川町 | 16m | |
一時避難場所 | 飯田(裕子)宅裏 | 熊石泊川町 | 17m | |
一時避難場所 | 大井(正)宅裏 | 熊石泊川町 | 17m | |
熊石館平町 熊石相沼町 |
避難所 | 総合センター (2階9m、3階12m) |
熊石館平町111 | 5m |
避難所 | 蓮華寺 | 熊石館平町22 | 14m | |
避難所 | 無量寺 | 熊石相沼町129 | 20m | |
一時避難場所 | 館平線(パイロット) | 熊石館平町 | 20m | |
一時避難場所 | 相沼2号線(配水池) | 熊石相沼町 | 20m | |
一時避難場所 | 八幡神社 | 熊石相沼町 | 20m | |
一時避難場所 | 稲荷神社 | 熊石館平町 | 12m | |
熊石折戸町 | 避難所 | 旧熊石第二中学校 (2階12m) |
熊石折戸町204-2 | 9m |
一時避難場所 | 折戸旧道線(七曲り付近) | 熊石折戸町 | 23m |