「教育職員の業務改善に向けた取組」の令和2年度の状況について
「教育職員の業務改善に向けた取組」の令和2年度の状況について
令和3年4月
八雲町教育委員会
八雲町では、「八雲町立学校の教育職員の在校等時間に係る上限等の方針」(令和2年4月)において、『教育職員の在校等時間から、北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例で定める勤務時間等を減じた時間(以下、時間外在校等時間という。)を1か月で45時間以内、1年間で360時間以内とする。』と定めており、何よりも教育職員が健康で生き生きしていなければ、子ども達への質の高い教育活動は展開されないという考えのもと、教育職員の業務改善を行い、働き方改革を推進しております。
この度、令和2年4月から令和3年3月までの一年間の状況を次の表にまとめましたのでお知らせいたします。
令和2年度は、臨時休業に伴う課題への対応やその臨時休業が終わり、児童生徒の安全な学校生活を保障するための新型コロナ感染症への対応(校内の消毒作業等)や運動会や学芸会・学校祭などの行事の見直しなど、学校にとっては大きな変革の一年となりました。
八雲町教育委員会では、今後も業務分担の見直しや適正化等、各学校における教育職員の働き方改革を推進して、毎月の時間外在校等時間が45時間を上回る教育職員ゼロを目指してまいります。皆様の一層のご理解、ご協力をお願いいたします。
【令和2年度八雲町小・中学校教育職員の時間外在校等時間 集計】
※11~12月、1~3月の期間で、小学校の人数が変更となっております。
| 区分 | 学校種別 | 時間外在校時間(1か月合計超過時間) | 平 均 超過時間 | 全職員平均 超過時間 | ||
| ~45h | 45h~80h | 80h~ | ||||
| 令和2年 4月 | 小学校 | 71.6% (58人) | 23.4% (19人) | 5.0% (4人) | 38:07 | 35:08 | 
| 中学校 | 89.1% (49人) | 9.1% (5人) | 1.8% (1人) | 30:46 | ||
| 令和2年 5月 | 小学校 | 96.3% (78人) | 3.7% (3人) | 0% (0人) | 17:05 | 14:21 | 
| 中学校 | 98.2% (54人) | 1.8% (1人) | 0% (0人) | 10:20 | ||
| 令和2年 6月 | 小学校 | 63.0% (51人) | 33.3% (27人) | 3.7% (3人) | 39:44 | 40:16 | 
| 中学校 | 65.5% (36人) | 30.9% (17人) | 3.6% (2人) | 41:04 | ||
| 令和2年 7月 | 小学校 | 74.1% (60人) | 23.5% (19人) | 2.4% (2人) | 34:54 | 35:57 | 
| 中学校 | 70.9% (39人) | 27.3% (15人) | 1.8% (1人) | 37:30 | ||
| 区分 | 学校種別 | 時間外在校時間(1か月合計超過時間) | 平 均 超過時間 | 全職員平均 超過時間 | ||
| ~45h | 45h~80h | 80h~ | ||||
| 令和2年 8月 | 小学校 | 92.6% (75人) | 6.2% (5人) | 1.2% (1人) | 22:56 | 24:42 | 
| 中学校 | 85.5% (47人) | 12.7% (7人) | 1.8% (1人) | 27:18 | ||
| 令和2年 9月 | 小学校 | 66.8% (54人) | 32.0% (26人) | 1.2% (1人) | 38:44 | 37:42 | 
| 中学校 | 69.1% (38人) | 29.1% (16人) | 1.8% (1人) | 36:11 | ||
| 令和2年 10月 | 小学校 | 66.8% (54人) | 27.1% (22人) | 6.1% (5人) | 39:38 | 39:27 | 
| 中学校 | 63.7% (35人) | 32.7% (18人) | 3.6% (2人) | 39:10 | ||
| 令和2年 11月 | 小学校 | 83.7% (67人) | 16.3% (13人) | 0% (0人) | 30:40 | 31:26 | 
| 中学校 | 72.8% (40人) | 23.6% (13人) | 3.6% (2人) | 32:32 | ||
| 令和2年 12月 | 小学校 | 82.5% (66人) | 16.3% (13人) | 1.2% (1人) | 30:15 | 29:52 | 
| 中学校 | 90.1% (50人) | 9.1% (5人) | 0% (0人) | 29:18 | ||
| 令和3年 1月 | 小学校 | 93.7% (74人) | 5.0% (4人) | 1.3% (1人) | 22:32 | 21:50 | 
| 中学校 | 92.7% (51人) | 7.3% (4人) | 0% (0人) | 20:49 | ||
| 令和3年 2月 | 小学校 | 89.9% (71人) | 8.8% (7人) | 1.3% (1人) | 27:58 | 26:44 | 
| 中学校 | 92.7% (51人) | 7.3% (4人) | 0% (0人) | 24:57 | ||
| 令和3年 3月 | 小学校 | 73.5% (58人) | 20.2% (16人) | 6.3% (5人) | 38:00 | 34:10 | 
| 中学校 | 89.1% (49人) | 9.1% (5人) | 1.8% (1人) | 28:40 | ||
| 年間合計超過時間 | 
 | ~360h | 360~540h | 540h~ | 平均 | 全体平均 | 
| 小学校 | 50.6% (40人) | 34.2% (27人) | 15.2% (12人) | 334:34 | 344:27 | |
| 中学校 | 61.8% (34人) | 21.8% (12人) | 16.4% (9人) | 358:48 | ||
「教育職員の業務改善に向けた取組」の令和2年度の状況について [PDFファイル/495KB](令和3年4月決定)
 






