消防の沿革
八雲消防の沿革
消防組時代
明治36年 | 6月 | 公設八雲消防組創設 腕用ポンプ(ドイツ2号式)1台 |
---|---|---|
大正 6年 | 8月 | 野田生に私設消防組創設 |
7年 | 5月 | 八雲消防組と野田生私設消防組が合併し、八雲消防組を3部制にする |
8年 | 8月 | 町制を施行する |
11年 | 5月 | 野田生消防組が八雲消防組から独立 |
12年 | 5月 | 落部私設消防組創設 |
13年 | 4月 | 黒岩私設消防組創設 |
12月 | 公設落部消防組創設 | |
15年 | 5月 | ガソリンポンプ(ノーザン式23馬力)を購入、八雲消防組に配置 |
昭和 3年 | 山越内私設消防組創設 | |
11月 | 公設黒岩消防組創設 | |
6年 | 4月 | 公設山越内消防組創設 |
7年 | 6月 | 初の消防ポンプ自動車(フォード森田式ウエヤーレス)を購入 |
10年 | 12月 | 三輪消防ポンプ自動車(フォードV型)を購入 |
11年 | 9月 | 落部消防組に初めての消防ポンプ自動車を配置 |
12月 | 鉄骨望楼(15メートル)を八雲消防組第2部格納所横に建設 |
警防団時代
昭和14年 | 4月 | 八雲、黒岩、山越、野田生の各消防組を八雲警防団に改組、4分団制とし、 定員284名とする。 |
---|---|---|
4月 | 落部消防組を落部警防団に改組 | |
17年 | 6月 | 寄贈により、初のモーターサイレン(3相、5馬力)を望楼に設置 |
18年 | 10月 | 消防ポンプ自動車(V8フォード車、3段タービンポンプ)を購入 |
消防団時代
昭和22年 | 7月 | 落部警防団を、落部村消防団に改組 |
---|---|---|
8月 | 消防団令制定に伴い、八雲警防団を 八雲町消防団に改組、定員270名とする。 |
|
23年 | 3月 | 職員定数条例制定、条例定員20名とする。 |
5月 | 八雲町消防団常備部を設置、4名で新体制発足 | |
12月 | 気象観測業務(甲種気象観測所)を開始 | |
24年 | 5月 | 八雲町消防本部を設置 |
7月 | 落部村消防本部を設置 | |
25年 | 4月 | 八雲消防組後援会設立 |
27年 | 4月 | 八雲町消防署を設置 |
28年 | 9月 | 八雲消防創設50周年記念式典を挙行 |
12月 | 初の水槽付消防ポンプ自動車(水2,500リットル、4Wd)を購入 | |
31年 | 2月 | 日本消防協会より竿頭綬を受賞 |
32年 | 4月 | 町村合併により八雲町消防団と落部村消防団が合併 |
33年 | 1月 | 落部簡易水道完成、消火栓11基新設 |
34年 | 2月 | 日本消防協会より表彰旗を受賞 |
36年 | 10月 | 森町大火に消防ポンプ自動車2車両応援出動する |
37年 | 5月 | 電話の自動化により火災報知専用電話(119番)の運用開始 |
38年 | 7月 | 初の小型ポンプ積載車(第1号)を購入 |
40年 | 4月 | 消防本部に庶務係、予防係、警防係の3係を設ける |
5月 | 八雲町危険物安全協会設立 | |
5月 | 救急業務を開始 | |
6月 | 八雲町防火管理者協会設立 | |
41年 | 6月 | 隣接町村との相互応援協定を締結 |
12月 | 八雲上水道完成、消火栓64基を新設 | |
42年 | 10月 | 消防本部庁舎(建築面積810.816)を移転新築 |
44年 | 6月 | 農業気象観測を開始 |
45年 | 2月 | 消防専用無線電話装置を本部及び車両に装備開局 |
51年 | 3月 | 消防庁長官より消防本部、消防団に対し竿頭綬を受賞 |
7月 | サイレン遠隔吹鳴装置(本部、役場間)を設置 | |
54年 | 10月 | サイレンの遠隔吹鳴装置を各分団に設置 |
58年 | 3月 | 消防庁長官より消防本部、消防団に対し表彰旗を受賞 |
59年 | 6月 | 消防創基80周年記念式典挙行 |
60年 | 1月 | 八雲町消防設備協会設立 |
63年 | 4月 | 八雲町消防団員の定年に関する定め施行される |
平成 3年 | 4月 | 北海道広域消防相互応援協定の施行 |
7月 | 消防本部、消防署の機構改革を行い、消防長を消防監とし 管理課(庶務係、救急係)消防課(予防係、警防係)の2課制とする |
|
5年 | 10月 | ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム運用開始 |
8年 | 2月 | 小型動力ポンプ付積載車(1,000リットル水槽付)(更新)を購入、 分団に配置 |
10月 | 消防職員委員会の発足 | |
9年 | 11月 | 救急救命士(職員第1号)が誕生する |
11月 | 高規格救急車を購入 | |
10年 | 9月 | 救急救命士業務運用開始 |
13年 | 4月 | 東分団(一部、二部)を分割し、一部を第一分団、二部を東分団に昇格 |
4月 | 管理課企画係を新たに設け、救急係を消防課に改編 | |
14年 | 6月 | 女性消防団員を導入し、団本部付けとする |
15年 | 6月 | 八雲消防創設100周年記念式典 |
16年 | 9月 | 二相性自動体外式除細動器(AED)の購入 |
17年 | 10月 | 町村合併により1署、1分遣所が加わり、1消防本部、2署、1出張所、 2分遣所とする。 |
熊石消防の沿革
消防組時代
明治17年 | 5月 | 熊石、相沼内、泊川の三村が私設消防組を結成 |
---|---|---|
28年 | 2月 | 熊石消防組(公設)2部制を発足。第1部を根崎、第2部を相沼に置く。 |
31年 | ○月 | 公設消防組創設、村役場に本部を設ける |
大正元年 | 9月 | フランス式甲型蒸気ポンプ1台(寄附金400円)を購入し、 村の防火体制を強化する。 |
昭和12年 | 10月 | 熊石消防組が改編されて熊石村防護団となる |
警防団時代
昭和14年 4月 熊石村警防団に改組
消防団時代
昭和22年 | 4月 | 警防団を消防団に改組。2分団制を施行。 |
---|---|---|
昭和22年 | 8月 | 熊石村警防団を熊石村消防団に改称 |
28年 | 2月 | 消防ポンプ自動車(ダッツジープ改装)1台購入 |
35年 | 11月 | 普通消防ポンプ自動車(トヨタキャリアー四輪駆動)購入 |
37年 | 5月 | 町制により熊石町消防団に改称 |
8月 | 熊石町消防団第2分団庁舎新築 | |
11月 | 水槽付消防ポンプ自動車(トヨタ A-2,2t)1台購入 | |
49年 | 1月 | 2分団制を4分団制に改編 |
4月 | 檜山広域消防組合設立。 檜山広域消防組合消防署熊石支署(職員7名)。 檜山広域消防組合熊石町消防団に改称。 |
|
9月 | 消防用無線電話購入 | |
50年 | 6月 | 第4分団、泊川機械器具置場新築 |
51年 | 4月 | 救急業務を開始する |
11月 | 関内地区に第2分団積載車車庫新築 | |
54年 | 2月 | 日本消防協会長から竿頭綬が授与された |
56年 | 11月 | 熊石支署消防庁舎落成(鉄筋コンクリート2階建・延面積613.95) |
56年 | 8月 | 役場庁舎屋上に消防サイレン設置 |
59年 | 10月 | 熊石町消防団員条例定数改定(130名を115名に改定) |
62年 | 10月 | 水力発電施設周辺地域交付金により相沼地区に消防サイレン塔設置 |
11月 | 小型動力ポンプ付大型水槽車(いすず・型)1台購入 | |
63年 | 12月 | 関内地区に消防用サイレン塔設置 |
平成元年 | 12月 | 相沼・泊川分遣所鉄骨造一部2階建 166.50を建設 |
2年 | 7月 | 組織変更に伴い檜山広域行政組合熊石消防署とする |
3年 | 6月 | 北海道消防協会長から表彰旗が授与された |
7年 | 3月 | 消防庁長官から表彰旗が授与された |
14年 | 4月 | 熊石町消防団員条例定数改定(115名を105名に改定) |
17年 | 10月 | 町村合併により檜山広域行政組合熊石消防署を 八雲町熊石消防署とする 熊石消防団を八雲町熊石消防団とする |
新・八雲消防の沿革
平成17年 | 10月 | 旧八雲町と旧熊石町が合併し、新「八雲町」となる。 これにより消防も統合となり、熊石消防は檜山広域行政組合より脱退し、 八雲消防と統合、1本部、2消防署、2消防団体制となる。 |
---|---|---|
10月 | 寄贈により、救急自動車(2B型)を配置 | |
平成18年 | 1月 | 携帯電話119番通報の受信開始 |
6月 | 北海道消防協会より八雲消防団が表彰旗を授与 | |
平成19年 | 5月 | 二相性自動体外式除細動器(AED)の購入(熊石) |
平成20年 | 5月 | 二相性自動体外式除細動器(AED)の購入(八雲) |
7月 | 寄贈により水利巡視車(小型ポンプ付軽消防車)を落部分遣所に配置 | |
11月 |
水槽付消防ポンプ自動車型(救助資機材積載型)(更新)を購入、 |
|
平成21年 | 6月 | 寄贈により、二相性自動体外式除細動器(AED)を配置(熊石) |
10月 | 寄贈により、高規格救急自動車を落部出張所に配置 | |
平成22年 | 4月 | 職員定数条例改正、条例定員55名とする。 |
4月 | 岡嶋敏夫団長が北海道消防協会副会長に就任。 | |
7月 | 渡島地方消防総合訓練大会を当町で開催。小型ポンプ操法の部出場。(八雲消防団) | |
7月 | 北海道消防操法訓練大会ポンプ車操法の部出場。(八雲消防団東西第一分団選抜) | |
8月 | 全国消防救助技術大会ロープ応用登はんの部に出場。(京都府) | |
平成23年 | 3月 | 東日本大震災により北海道緊急消防援助隊道西地区隊として派遣。宮城県石巻市へ救急支援活動。 |
10月 |
消防本部庁舎を内浦地区に移転改築。(延べ面積 2,355.49平方メートル)庁舎落成記念放水訓練大会を開 催。 |
|
12月 |
消防指令車の購入(トヨタハイエース4Wd)熊石消防署に配置。 消防ポンプ自動車の購入(CD-型)相沼泊川分遣所に配置。 |
|
平成24年 | 3月 | 全国瞬時警報システム(J-Alert)を消防本部に設置。 |
5月 | 大型油圧救助器具の更新(西出張所水槽付消防ポンプ自動車積載) | |
8月 | 全国消防救助技術大会ロープ応用登はんの部に出場(東京都) | |
11月 | 高規格救急自動車の更新(八雲消防署配置) | |
平成26年 | 3月 | 八雲消防署西出張所閉鎖 |
11月 |
寄贈による、救急自動車を追加艤装し、高規格救急自動車を更新(八雲消防署配置) |
|
平成28年 | 3月 | 消防救急デジタル無線設備整備(緊急消防援助隊設備整備費補助事業) |
3月 | 水槽付消防ポンプ自動車型の購入。(八雲消防署配置)(防衛省八雲分屯基地周辺消防施設設置助成事業) | |
8月 | 全国消防救助技術大会はしご登はんの部に出場。(愛媛県) | |
12月 |
八雲地区耐震性貯水槽整備。(60立法メートル型1基、40立法メートル型1基) (消防防災施設整備費補助事業) |
|
12月 | 高規格救急自動車の更新(熊石消防署配置) | |
平成29年 | 8月 | 全国消防救助技術大会はしご登はんの部に出場。(宮城県) |
8月 | 小型動力ポンプ1台購入。(折戸地区配置) | |
12月 | 消防指令車購入。(八雲消防署配置) | |
12月 | 熊石地区耐震性貯水槽整備。(100立法メートル型1基)
(消防防災施設整備費補助事業) |
|
平成30年 | 9月 |
平成30年北海道胆振東部地震に道西地区隊として派遣。 厚真町へ救助支援活動 |
11月 | 積載車の購入。(八雲消防署配置) | |
11月 |
熊石地区耐震性貯水槽整備。(40立法メートル型1基) (消防防災施設整備費補助事業) |
|
12月 | 小型動力ポンプ付積載車の購入。(熊石消防団第四分団配置) | |
平成31年 | 1月 |
八雲地区耐震性貯水槽整備。(40立法メートル型1基) (消防防災施設整備費補助事業) |
1月 | 消防通信施設等整備更新事業。(熊石地区関内簡易基地局増設) | |
2月 |
水槽付消防ポンプ自動車の購入(八雲消防団東分団配置) (防衛省八雲分屯基地周辺消防施設設置助成事業) |
|
4月 |
消防本部、消防署の機構改革を行い、庶務課(庶務係、消防団係、企画係)警防救急課(警防係、救急係、通 信指令係)予防課(予防係、危険物係、査察指導係)の三課制とする。 |
|
令和元年 | 8月 | ドクターヘリ離発着場及び訓練場用地購入。 |
12月 |
八雲地区耐震性貯水槽整備。(40立法メートル型1基) (消防防災施設整備費補助事業) |
|
令和2年 | 1月 | 高規格救急車の購入。(熊石消防署配置) |
1月 |
熊石地区耐震性貯水槽整備。(40立法メートル型1基) (消防防災施設整備費補助事業) |
|
2月 | 小型動力ポンプ付積載車の購入。(熊石第二分団配置) | |
3月 | 小型動力ポンプ付大型水槽車の購入。(八雲消防署配置) | |
9月 |
熊石地区耐震性貯水槽整備。(40立法メートル型1基) (消防防災施設整備費補助事業) |
|
9月 |
八雲地区耐震性貯水槽整備。(40立法メートル型1基) (消防防災施設整備費補助事業) |
|
11月 | ドクターヘリ離発着場及び訓練場整備、運用開始。 | |
令和3年 | 3月 | 小型動力ポンプ付大型水槽車の購入。(熊石消防署配置) |
3月 | 消防ポンプ自動車CDー1型の購入。(八雲消防団第六分団配置) | |
10月 |
八雲地区耐震性貯水槽整備。(40立法メートル型1基) (消防防災施設整備費補助事業) |
|
11月 |
八雲地区耐震性貯水槽整備。(40立法メートル型1基) (消防防災施設整備費補助事業) |
|
令和4年 | 1月 |
消防ポンプ自動車CDー1型の購入。(八雲消防団西分団配置) (防衛省八雲分屯基地周辺消防施設設置助成事業) |
2月 |
熊石消防署相沼・泊川分遣所を熊石相沼和みの家(相沼地区)と併設で移転新築。 (建物延べ面積318.82平方メートル 消防格納庫89.95平方メートル) |
|
3月 | Net119(聴覚・言語機能障害者用通報システム)設備の設置。 | |
3月 | 119通信受付指令設備の更新。(多言語通訳サービス追加) |