(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
祝儀等 | 3月18日 | 4,320 | 町内牧場 牛舎新築工事竣工式 | 農林課 |
3月22日 | 4,320 | 七飯町長当選祝い | 総務課 | |
弔慰 | 3月3日 | 13,750 | 供花 松前町副町長御母堂葬儀 | 総務課 |
3月4日 | 13,000 | 供花 八雲町会計年度任用職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
3月4日 | 5,000 | 香典 八雲町会計年度任用職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
3月9日 | 13,000 | 供花 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
3月9日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
会費 | 3月18日 | 21,000 | 第30回北前船寄港地フォーラムin秋田前夜祭参加費(3名) | 総務課 |
当月計 | 8件 |
84,390 |
---|---|---|
年度計 | 110件 | 1,290,565 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
弔慰 | 2月2日 | 17,600 | 供花 元熊石町長葬儀 | 総務課 |
2月2日 | 10,000 | 香典 元熊石町長葬儀 | 総務課 | |
2月12日 | 13,750 | 供花 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
2月12日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
2月15日 | 12,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
2月15日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
2月17日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
2月17日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
2月26日 | 13,750 | 供花 北海道町村会事務局長御母堂葬儀 | 総務課 | |
2月27日 | 12,000 | 供花 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
2月27日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 |
当月計 | 11件 |
132,100 |
---|---|---|
年度計 | 102件 | 1,206,175 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
祝儀等 | 1月16日 | 4,320 | 北斗市長当選祝い | 総務課 |
弔慰 | 1月4日 | 13,000 | 供花 八雲町会計年度任用職員御母堂葬儀 | 総務課 |
1月4日 | 5,000 | 香典 八雲町会計年度任用職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
1月14日 | 13,750 | 供花 八雲町会計年度任用職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
1月14日 | 5,000 | 香典 八雲町会計年度任用職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
渉外費 | 1月16日 | 22,800 | 特定政策事業懇談会賄(3名) | 政策推進課 |
1月17日 | 6,000 | 特定政策事業懇談会賄(3名) | 政策推進課 | |
会費 | 1月9日 | 7,000 | 八雲青年会議所新年交礼会会費 | 商工観光労政課 |
当月計 | 8件 |
76,870 |
---|---|---|
年度計 | 91件 | 1,074,075 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
弔慰 | 12月1日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 |
12月1日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
12月7日 | 13,750 | 供花 八雲総合病院御尊父葬儀 | 総務課 | |
12月7日 | 10,000 | 香典 八雲総合病院御尊父葬儀 | 総務課 | |
12月17日 | 13,000 | 供花 八雲町職員御子息葬儀 | 総務課 | |
12月17日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御子息葬儀 | 総務課 | |
12月20日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
12月20日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
渉外費 | 12月21日 | 9,087 | 特定政策用務土産代 | 農林課 |
協賛金 | 12月8日 | 10,000 | 2022ふるさと八雲カレンダー購入 | 総務課 |
当月計 | 10件 |
111,837 |
---|---|---|
年度計 | 83件 | 997,205 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
祝儀等 | 11月24日 | 3,296 | 黒岩恵比須講祭 | 水産課 |
弔慰 | 11月2日 | 13,000 | 供花 八雲町議会議員御母堂葬儀 | 総務課 |
11月2日 | 10,000 | 香典 八雲町議会議員御母堂葬儀 | 総務課 | |
11月4日 | 13,000 | 供花 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
11月4日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
11月12日 | 12,000 | 供花 元八雲町議会議員葬儀 | 総務課 | |
11月12日 | 10,000 | 香典 元八雲町議会議員葬儀 | 総務課 | |
11月30日 | 12,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
11月30日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
渉外費 | 11月2日 | 28,000 | ふるさと納税意見交換会賄(7名) | 政策推進課 |
11月15日 | 5,836 | 産業医手土産代 | 総務課 | |
11月25日 | 3,000 | 法律事務所訪問土産代 | 総務課 | |
11月25日 | 15,000 | 特定政策事業懇談会(5名) | 政策推進課 |
当月計 | 13件 |
145,132 |
---|---|---|
年度計 | 73件 | 885,368 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
祝儀等 | 10月31日 | 4,320 | 衆議院議員当選祝い | 総務課 |
弔慰 | 10月2日 | 13,750 | 供花 今金町長御母堂葬儀 | 総務課 |
10月2日 | 10,000 | 香典 今金町長御母堂葬儀 | 総務課 | |
10月9日 | 12,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
10月9日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
10月12日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
10月12日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
10月18日 | 12,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
10月18日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
渉外費 | 10月19日 | 20,000 | 特定政策事業懇談会(8名) | 政策推進課 |
10月22日 | 36,000 | 特定政策事業懇談会(9名) | 政策推進課 |
当月計 | 11件 |
151,070 |
---|---|---|
年度計 | 60件 | 740,236 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
祝儀等 | 9月5日 | 4,320 | 日本フードパッカー(株)道南工場新築工事地鎮祭 | 農林課 |
弔慰 | 9月2日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 |
9月2日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
9月6日 | 12,000 | 供花 八雲町議会議員御母堂葬儀 | 総務課 | |
9月6日 | 10,000 | 香典 八雲町議会議員御母堂葬儀 | 総務課 | |
9月15日 | 13,000 | 供花 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
9月15日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
9月27日 | 13,000 | 供花 元八雲町議会議員葬儀 | 総務課 | |
9月27日 | 10,000 | 香典 元八雲町議会議員葬儀 | 総務課 | |
9月28日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
9月28日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
渉外費 | 9月7日 | 17,500 | 特定政策事業懇談会(7名)) | 政策推進課 |
当月計 | 12件 |
135,820 |
---|---|---|
年度計 | 49件 | 589,166 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
祝儀等 | 8月30日 | 3,296 | 鮭鱒大漁祈願祭 | 水産課 |
8月31日 | 4,320 | せたな町長当選祝い | 総務課 | |
弔慰 | 8月3日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 |
8月3日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
8月6日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
8月6日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
8月6日 | 12,000 | 供花 熊石国民健康保険病院職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
8月6日 | 10,000 | 香典 熊石国民健康保険病院職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
8月6日 | 13,000 | 供花 八雲町会計年度任用職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
8月6日 | 5,000 | 香典 八雲町会計年度任用職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
8月11日 | 13,750 | 供花 八雲総合病院職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
8月11日 | 10,000 | 香典 八雲総合病院職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
8月30日 | 18,000 | 供花 八雲町職員葬儀 | 総務課 | |
その他 | 8月16日 | 50,000 | 八雲中学校男子バスケットボール部全国大会出場激励 | 体育課 |
当月計 | 14件 |
185,366 |
---|---|---|
年度計 | 37件 | 453,346 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
弔慰 | 7月8日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 |
7月8日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
7月22日 | 13,750 | 供花 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
7月22日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
渉外費 | 7月1日 | 32,680 | まちづくりに関する政策提言懇談会(4名) | 政策推進課 |
7月19日 | 13,500 | 産業政策に関する意見交換会(6名) | 商工観光労政課 |
当月計 | 6件 |
92,930 |
---|---|---|
年度計 | 23件 | 267,980 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
弔慰 | 6月9日 | 13,750 | 供花 八雲総合病院職員御母堂葬儀 | 総務課 |
6月9日 | 10,000 | 香典 八雲総合病院職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
6月13日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
6月13日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
6月15日 | 13,000 | 供花 八雲町会計年度任用職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
6月15日 | 5,000 | 香典 八雲町会計年度任用職員御母堂葬儀 | 総務課 |
当月計 | 6件 |
64,750 |
---|---|---|
年度計 | 17件 | 175,050 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
弔慰 | 5月14日 | 13,750 | 供花 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 |
5月14日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
5月21日 | 13,550 | 供花 元八雲町副町長御母堂葬儀 | 総務課 | |
5月21日 | 10,000 | 香典 元八雲町副町長御母堂葬儀 | 総務課 | |
5月26日 | 12,000 | 供花 八雲町再任用職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
5月26日 | 10,000 | 香典 八雲町再任用職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
協賛金 | 5月28日 | 5,000 | 2021原水爆禁止国民平和大行進成功のための協賛金 | 総務課 |
当月計 | 7件 |
74,300 |
---|---|---|
年度計 | 11件 | 110,300 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
弔慰 | 4月4日 | 5,000 | 香典 八雲総合病院会計年度任用職員御母堂葬儀 | 総務課 |
4月8日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
4月8日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
渉外費 | 4月13日 | 8,000 | 特定政策事業懇談会(4名) | 政策推進課 |
当月計 | 4件 |
36,000 |
---|---|---|
年度計 | 4件 | 36,000 |