令和2年度町長交際費執行状況
令和3年3月分
(単位:円)
| 区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|
| 弔慰 | 3月4日 | 13,750 | 供花 熊石国保病院職員御尊父葬儀 | 総務課 |
| 3月4日 | 10,000 | 香典 熊石国保病院職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
| 3月5日 | 13,750 | 供花 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
| 3月26日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
| 3月26日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
| 渉外費 | 3月22日 | 14,000 | 特定政策事業懇談会(7名) | 政策推進課 |
| 当月計 | 6件 |
74,500 |
|---|---|---|
| 年度計 | 92件 | 1,020,352 |
令和3年2月分
(単位:円)
| 区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|
| 祝儀等 | 2月2日 | 4,320 | 鹿部町長当選祝い | 総務課 |
| 2月16日 | 3,262 | 奥尻町長当選祝い | 総務課 | |
| 弔慰 | 2月16日 | 10,000 | 香典 八雲総合病院職員御母堂葬儀 | 総務課 |
| 2月19日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
| 2月19日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 |
| 当月計 | 5件 |
40,582 |
|---|---|---|
| 年度計 | 86件 | 945,852 |
令和3年1月分
(単位:円)
| 区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|
| 祝儀等 | 1月12日 | 5,000 | 大新農事組合新年総会 | 総務課 |
| 弔慰 | 1月8日 | 12,000 | 供花 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 |
| 1月8日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
| 1月13日 | 12,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
| 1月13日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
| 1月24日 | 13,750 | 供花 北斗市長御尊父葬儀 | 総務課 | |
| 1月24日 | 10,000 | 香典 北斗市長御尊父葬儀 | 総務課 |
| 当月計 | 7件 |
72,750 |
|---|---|---|
| 年度計 | 81件 | 905,270 |
令和2年12月分
(単位:円)
| 区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|
| 弔慰 | 12月2日 | 18,000 | 供花 服部醸造株式会社代表取締役社長、八雲商工会会長葬儀 | 総務課 |
| 12月2日 | 10,000 | 香典 服部醸造株式会社代表取締役社長、八雲商工会会長葬儀 | 総務課 | |
| 12月18日 | 13,000 | 供花 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
| 12月18日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
| 12月21日 | 5,000 | 香典 八雲総合病院会計年度任用職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
| 協賛金 | 12月9日 | 11,000 | 若人の集い2021ふるさと八雲カレンダー購入 | 総務課 |
| 当月計 | 6件 | 67,000 |
|---|---|---|
| 年度計 | 74件 | 832,520 |
11月分
(単位:円)
| 区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|
| 弔慰 | 11月17日 | 13,000 | 供花 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 |
| 11月17日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
| 11月19日 | 13,000 | 供花 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
| 11月19日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
| 11月21日 | 20,000 | 供花 八雲町副町長御尊父葬儀 | 総務課 | |
| 渉外費 | 11月6日 | 4,923 | 産業医手土産代 | 総務課 |
| 会費等 | 11月5日 | 6,000 | 渡島・檜山副市町長研修会 | 総務課 |
| 当月計 | 7件 | 76,923 |
|---|---|---|
| 年度計 | 68件 | 765,520 |
令和2年10月分
(単位:円)
| 区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|
| 祝儀等 | 10月11日 | 4,320 | 森町町長当選祝い | 総務課 |
| 弔慰 | 10月17日 | 13,000 | 供花 八雲町会計年度任用職員御尊父葬儀 | 総務課 |
| 10月17日 | 5,000 | 香典 八雲町会計年度任用職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
| 10月26日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
| 10月26日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
| 10月29日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
| 10月29日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
| 渉外費 | 10月2日 | 3,250 | 法律事務所訪問土産代 | 総務課 |
| 10月7日 | 22,500 | 特定政策事業懇談会(9名) | 政策推進課 | |
| 10月8日 | 38,670 | 特定政策事業懇談会(7名) | 政策推進課 | |
| 10月9日 | 20,000 | 特定政策事業懇談会(8名) | 政策推進課 | |
| 会費等 | 10月29日 | 33,000 | 北海道庁行政視察懇談会(6名) | 政策推進課 |
| 10月30日 | 6,000 | 北海道庁行政視察懇談会(3名) | 政策推進課 |
| 当月計 | 13件 | 191,740 |
|---|---|---|
| 年度計 | 61件 | 688,597 |
令和2年9月分
(単位:円)
| 区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|
| 祝儀等 | 9月4日 | 3,296 | 鮭鱒大漁祈願祭 | 水産課 |
| 9月6日 | 8,028 | 八雲町長杯オープンパークゴルフ大会副賞 | 総務課 | |
| 弔慰 | 9月3日 | 5,000 | 供花 八雲町行政委員葬儀後弔問用 | 総務課 |
| 9月3日 | 5,063 | 供物 八雲町行政委員葬儀後弔問用 | 総務課 | |
| 9月5日 | 12,000 | 供花 八雲町(旧熊石町)表彰者葬儀 | 総務課 | |
| 9月5日 | 10,000 | 香典 八雲町(旧熊石町)表彰者葬儀 | 総務課 | |
| 9月18日 | 13,000 | 供花 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
| 9月18日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
| 9月18日 | 13,000 | 供花 八雲総合病院会計年度任用職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
| 9月18日 | 5,000 | 香典 八雲総合病院会計年度任用職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
| 9月24日 | 13,000 | 供花 八雲町会計年度任用職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
| 9月24日 | 5,000 | 香典 八雲町会計年度任用職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
| 会費等 | 9月17日 | 6,000 | 農業青年等の交流会 | 総務課 |
| 当月計 | 13件 | 108,387 |
|---|---|---|
| 年度計 | 48件 | 496,857 |
令和2年8月分
(単位:円)
| 区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|
| ※当月分支出はありませんでした。 |
| 当月計 | 0件 | 0 |
|---|---|---|
| 年度計 | 35件 | 388,470 |
令和2年7月分
(単位:円)
| 区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|
| 祝儀等 | 7月27日 | 17,050 | 道南うみ街信用金庫 新本部オープン祝花 | 総務課 |
| 弔慰 | 7月8日 | 13,750 | 供花 八雲町議会議員御尊父葬儀 | 総務課 |
| 7月8日 | 10,000 | 香典 八雲町議会議員御尊父葬儀 | 総務課 | |
| 7月12日 | 13,750 | 供花 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
| 7月12日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
| 7月18日 | 12,000 | 供花 元八雲町副町長御母堂葬儀 | 総務課 | |
| 7月18日 | 10,000 | 香典 元八雲町副町長御母堂葬儀 | 総務課 | |
| 7月21日 | 10,000 | 香典 元熊石町職員葬儀 | 総務課 |
| 当月計 | 8件 | 96,550 |
|---|---|---|
| 年度計 | 35件 | 388,470 |
令和2年6月分
(単位:円)
| 区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|
|
弔慰 |
6月3日 |
13,000 |
供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 |
| 6月3日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
| 6月4日 | 20,000 | 供花 八雲町副町長御母堂葬儀 | 総務課 | |
| 6月4日 | 10,000 | 香典 八雲町副町長御母堂葬儀 | 総務課 | |
| 6月25日 | 12,000 | 供花 元乙部町長葬儀 | 総務課 | |
| 6月25日 | 10,000 | 香典 元乙部町長葬儀 | 総務課 | |
| 6月26日 | 12,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
| 6月26日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
| 協賛金 | 6月5日 |
5,000 |
2020原水爆禁止国民平和大行進募金 | 総務課 |
| 当月計 | 9件 | 102,000 |
|---|---|---|
| 年度計 | 27件 | 291,920 |
令和2年5月分
(単位:円)
| 区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|
| 祝儀等 | 5月7日 | 17,050 | 北海道アイヌ協会理事長叙勲受賞祝花 | 住民生活課 |
|
弔慰 |
5月17日 | 12,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 |
| 5月17日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
| 5月21日 | 13,000 | 供花 元八雲町収入役御令室葬儀 | 総務課 | |
| 5月21日 | 10,000 | 香典 元八雲町収入役御令室葬儀 | 総務課 | |
| 5月24日 | 13,000 | 供花 八雲町会計年度任用職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
| 5月24日 | 5,000 | 香典 八雲町会計年度任用職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
| 5月29日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
| 5月29日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
| 5月29日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
| 5月29日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 |
| 当月計 | 11件 | 126,050 |
|---|---|---|
| 年度計 | 18件 | 189,920 |
令和2年4月分
(単位:円)
| 区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|
| 祝儀等 | 4月19日 | 4,320 | 木古内町長当選祝い | 総務課 |
|
弔慰 |
4月6日 | 13,000 | 供花 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 |
| 4月6日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
| 4月20日 | 10,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
| 4月20日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
| 4月21日 | 11,550 | 供花 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
| 4月21日 | 5,000 | 香典 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 |
| 当月計 | 7件 | 63,870 |
|---|---|---|
| 年度計 | 7件 | 63,870 |





