(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
祝儀等 | 3月24日 | 4,320 | 松前町長当選祝い | 総務課 |
弔 慰 | 3月8日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 |
3月8日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
3月18日 | 12,000 | 供花 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
3月18日 | 5,000 | 香典 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 |
当月計 | 5件 | 44,320 |
---|---|---|
年度計 | 292件 | 2,726,576 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
祝儀等 | 2月1日 | 5,000 | 協働組合八雲建設協会新年交礼会 | 建設課 |
2月1日 | 5,000 | 連合北海道結成三十周年記念レセプション | 商工観光労政課 | |
2月4日 | 5,000 | 八雲町軟白ネギ生産組合第31回定期総会 | 農林課 | |
2月5日 | 10,000 | 第31回野菜グループ冬の集い並びに第30回定期総会(2名分) | 農林課 | |
2月7日 | 5,000 | 東野合同新年総会 | 水産課 | |
2月7日 | 5,000 | 函館地方電気工事組合八雲ブロック新年会 | 建設課 | |
2月8日 | 10,000 | 令和2年度八雲町内水面自然環境保護協会総会(2名分) | 水産課 | |
2月9日 | 5.000 | 松の会舞踊サークルすこやかチャリティ新年会 | 総務課 | |
2月10日 | 10,000 | 入沢水利組合第37回通常総会(2名分) | 農林課 | |
2月14日 | 10,000 | 令和2年度熊石果菜栽培振興会総会(2名分) | 産業課 | |
2月14日 | 10,000 | 落部婦人ボランティア会令和2年度新年会(2名分) | 落部支所 | |
2月17日 | 5,000 | 令和2年北渡島技能者協会新年会 | 商工観光労政課 | |
2月19日 | 5,000 | 北洋八雲はまなす会総会 | 総務課 | |
2月20日 | 10,000 | 令和2年度八雲町熊石有害鳥獣駆除協力会総会(2名分) | 産業課 | |
2月20日 | 5,000 | 山崎一般廃棄物監視協議会令和2年度第21回定期総会 | 環境水道課 | |
2月20日 | 10,000 | 八雲遊楽部和牛研究会第28回通常総会(2名分) | 農林課 | |
2月22日 | 5,000 | 令和2年度八雲鮮魚仲買人組合新年総会 | 水産課 | |
2月22日 | 10,000 | 令和2年度八雲アイヌ協会総会(2名分) | 住民生活課 | |
2月23日 | 10,000 | 東野水利組合総会(2名分) | 農林課 | |
2月23日 | 5,000 | 八雲町遺族会新年懇親会 | 住民生活課 | |
2月23日 | 5,000 | 落部連合婦人部令和2年度定期総会 | 落部支所 | |
2月26日 | 5,000 | 北海道猟友会八雲支部猟期終了反省会 | 農林課 | |
2月2~5日 | 15,000 | 2月分各町内会・各種団体等新年会御祝儀(3件分) | 総務課 | |
弔 慰 | 2月7日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 |
2月7日 | 14,850 | 供花 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
2月20日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰受賞者葬儀 | 総務課 | |
2月20日 | 12,000 | 供花 八雲町表彰受賞者葬儀 | 総務課 | |
渉外費 | 2月18日 | 15,000 | 特定政策事業懇談会(3名) | 政策推進課 |
会費等 | 2月4日 | 18,000 | 令和2年八雲町保健医療対策協議会総会(9名分) | 保健福祉課 |
2月18日 | 6,000 | 八雲分屯基地司令送別会 | 総務課 |
当月計 | 30件 | 256,850 |
---|---|---|
年度計 | 287件 | 2,682,256 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
祝儀等 | 1月10日 | 5,000 | 八雲町漁協女性部新年会 | 水産課 |
1月10日 | 5,000 | 令和2年八雲商工会新年交礼会 | 商工観光労政課 | |
1月10日 | 5,000 | 2020年八雲地区連合新年交礼会 | 商工観光労政課 | |
1月11日 | 3,800 | 船魂祭並びに大漁祈願祭 | 水産課 | |
1月11日 | 4,000 | 熊石船魂祭並びに大漁祈願祭 | 産業課 | |
1月15日 | 5,000 | 令和2年八雲ボランティア新年親睦会 | 住民生活課 | |
1月16日 | 5,000 | 令和2年八雲商工会女性部通常総会 | 商工観光労政課 | |
1月21日 | 5.000 | 協同組合北渡島建設業協会新年懇親会 | 建設課 | |
1月22日 | 5,000 | 令和2年八雲商工会青年部新年親睦会 | 商工観光労政課 | |
1月26日 | 10,000 | 八雲町身体障がい者福祉協会新年会(2名分) | 保健福祉課 | |
1月27日 | 5,000 | 万年会新年懇親会 | 総務課 | |
1月28日 | 10,000 | 八雲管工事事業協同組合新年会(2名分) | 環境水道課 | |
1月28日 | 5,000 | 令和2年熊石建設業協会新年交礼会 | 地域振興課 | |
1月29日 | 5,000 | 令和2年度民生委員協議会第4ブロック新年総会 | 落部支所 | |
1月30日 | 10,000 | 黒岩実行組合新年会(2名分) | 水産課 | |
1月30日 | 5,000 | 八雲中央地区営農用水利用組合通常総会 | 農林課 | |
1月31日 | 5,000 | 八雲叙勲褒章友の会新年会 | 総務課 | |
1月5~31日 | 280,000 | 1月分各町内会・各種団体等新年会御祝儀(51件分) | 総務課 | |
弔 慰 | 1月3日 | 10,000 | 香典 八雲町議会議員御尊父葬儀 | 総務課 |
1月3日 | 13,000 | 供花 八雲町議会議員御尊父葬儀 | 総務課 | |
1月4日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰受賞者葬儀 | 総務課 | |
1月4日 | 12,000 | 供花 八雲町表彰受賞者葬儀 | 総務課 | |
1月7日 | 12,000 | 供花 八雲町表彰受賞者葬儀 | 総務課 | |
1月7日 | 13,000 | 供花 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
1月8日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰受賞者葬儀 | 総務課 | |
1月8日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
1月26日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰受賞者葬儀 | 総務課 | |
1月26日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰受賞者葬儀 | 総務課 | |
1月29日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
1月29日 | 13,000 | 供花 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
1月29日 | 12,000 | 供花 元熊石町議会議員葬儀 | 総務課 | |
渉外費 | 1月9日 | 28,000 | 特定政策事業懇談会(14名) | 政策推進課 |
1月10日 | 12,000 | 特定政策事業懇談会(6名) | 産業課 | |
会費等 | 1月13日 | 7,000 | 八雲青年会議所新年交礼会 | 商工観光労政課 |
1月31日 | 7,000 | 令和元年渡島北部地区指導農業士・農業士会定期総会(2名分) | 農林課 | |
1月31日 | 6,000 | 北海道愛知県人会新年会 | 総務課 |
当月計 | 36件 | 585,800 |
---|---|---|
年度計 | 257件 | 2,425,406 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
祝儀等 | 12月1日 | 5,000 | 熊石食生活改善協議会設立30周年記念事業 | 住民サービス課 |
12月6日 | 5,000 | 令和元年度山崎一般廃棄物監視協議会忘年会 | 環境水道課 | |
12月10日 | 5,000 | 八雲スタンプ会通常総会 | 商工観光労政課 | |
12月13日 | 5,000 | やくも環境衛生有限責任事業組合総会 | 総務課 | |
12月14日 | 10,000 | アイヌ遺骨及び副葬品の慰霊施設への集約に係るカムイノミ・イチャルパ | 住民生活課 | |
12月17日 | 5,000 | 令和元年度八雲町民生委員協議会第1回定例会懇親会 | 住民生活課 | |
12月23日 | 10,000 | 令和元年度落部連合町内会役員懇親会 | 落部支所 | |
12月25日 | 10.000 | 八雲町サケ漁業振興会切り揚げ会 | 水産課 | |
12月25日 | 4,000 | 泊川船魂講 | 産業課 | |
12月25日 | 5,000 | 八雲町農業委員会忘年会 | 農業委員会 | |
弔 慰 | 12月5日 | 13,000 | 供花 八雲町職員葬儀 | 総務課 |
12月6日 | 13,000 | 供花 元八雲町議会議員葬儀 | 総務課 | |
12月14日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
12月14日 | 13,750 | 供花 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
12月15日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
12月15日 | 13,000 | 供花 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
12月19日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰受賞者葬儀 | 総務課 | |
12月19日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰受賞者葬儀 | 総務課 | |
12月20日 | 5,000 | 香典 八雲町再任用職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
12月20日 | 12,000 | 供花 八雲町再任用職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
12月21日 | 12,000 | 供花 旧熊石町元助役葬儀 | 総務課 | |
12月25日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
12月25日 | 13,000 | 供花 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
協賛金 | 12月16日 | 11,000 | 若人の集い2020八雲ふるさとカレンダー購入 | 総務課 |
会費等 | 12月1日 | 6,000 | 国土交通大臣表彰受賞祝賀会 | 総務課 |
12月2日 | 10,000 | 令和元年度「八雲・長万部」噴火湾地区沿岸防犯協会総会・懇親会 | 水産課 | |
12月7日 | 7,000 | 北海道総合畜産共進会受賞祝賀会 | 農林課 | |
12月7日 | 9,000 | 北海道スポーツ賞受賞祝賀会 | 体育課 | |
12月10日 | 4,000 | 八雲町獣医師会懇親会 | 農林課 | |
12月18日 | 12,000 | 叙勲受章祝賀会 | 総務課 | |
12月21日 | 5,500 | 消防幹部との懇談会 | 総務課 | |
12月26日 | 20,000 | 北渡島檜山4町地域連携推進協議会 | 政策推進課 |
当月計 | 32件 | 296,250 |
---|---|---|
年度計 | 221件 | 1,839,606 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
祝儀等 | 11月2日 | 10,000 | アイヌ遺骨及び副葬品の慰霊施設への集約に係るカムイノミ・イチャルパ | 住民生活課 |
11月16日 | 4,060 | 黒岩恵比寿講祭 | 総務課 | |
11月29日 | 10,000 | 落部文化祭反省会 | 落部支所 | |
弔 慰 | 11月13日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 |
11月19日 | 10,000 | 香典 前厚沢部町長葬儀 | 総務課 | |
11月21日 | 10,000 | 香典 元八雲町職員葬儀 | 総務課 | |
11月27日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
11月28日 | 10.000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
11月13日 | 17,050 | 供花 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
11月19日 | 12,000 | 供花 前厚沢部町長葬儀 | 総務課 | |
11月20日 | 13,000 | 供花 元八雲町職員葬儀 | 総務課 | |
11月27日 | 12,000 | 供花 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
11月28日 | 12,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
渉外費 | 11月1日 | 4,966 | 八雲町産業医手土産代 | 総務課 |
11月23日 | 15,000 | ご当地酒場北海道八雲スタッフとの懇談会 | 商工観光労政課 | |
会費等 | 11月2日 | 1,000 | 自衛隊函館地方協力本部第11回「味覚まつり」 | 総務課 |
11月6日 | 7,000 | 令和元年度北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会意見交換会 | 総務課 | |
11月16日 | 6,000 | 北海道渡島管内商工会青年部連合会結成五十周年記念式典祝賀会 | 商工観光労政課 | |
11月22日 | 6,000 | 八雲青年会議所会員大会 | 商工観光労政課 | |
11月23日 | 5,000 | 八雲ライオンズクラブクリスマス会 | 総務課 | |
11月29日 | 8,000 | 自治労八雲町職員労働組合壮行会 | 総務課 |
当月計 | 21件 | 193,076 |
---|---|---|
年度計 | 189件 | 1,543,356 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
祝儀等 | 10月1日 | 10,000 | 八雲町熊石有害鳥獣駆除協力会狩猟債 | 地域振興課 |
10月3日 | 6,000 | 渡島管内交通安全指導員連絡協議会研修会 | 総務課 | |
10月20日 | 5,000 | 八雲地方食品衛生協会70周年記念祝賀会 | 保健福祉課 | |
弔 慰 | 10月4日 | 13,750 | 供花 福島町長御母堂葬儀 | 総務課 |
10月6日 | 13,750 | 供花 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
10月6日 | 5,000 | 香典 八雲町臨時職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
渉外費 | 10月9日 | 14,000 | 特定政策事業懇談会 | 政策推進課 |
会議等 | 10月4日 | 10,000 | 渡島副市町長研修会 | 総務課 |
当月計 | 8件 | 77,500 |
---|---|---|
年度計 | 168件 | 1,350,280 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
祝儀等 | 9月1日 | 7,970 | 八雲町長杯オープンパークゴルフ大会副賞 | 総務課 |
9月2日 | 3,196 | 鮭鱒大漁祈願祭 | 水産課 | |
9月5日 | 5,000 | きずな会まつり | 保健福祉課 | |
9月6日 | 10,000 | 八雲町サケ漁業振興会網おろし会 | 水産課 | |
9月7日 | 3,800 | 亀塚祭並びに落部漁業協同組合大漁祈願祭 | 水産課 | |
9月7日 | 5,000 | 共生サロン八雲シンフォニー祭り | 保健福祉課 | |
9月7日 | 5,000 | 厚生園やすらぎの里ふれあいのつどい | 保健福祉課 | |
9月7日 | 5,000 | 八雲パークゴルフ協会創立30周年記念親睦会 | 体育課 | |
9月10日 | 5,000 | 八雲町獣医師会定期総会 | 農林課 | |
9月14日 | 10,000 | 落部八幡宮例大祭各町内会子ども会御御輿寄付 | 落部支所 | |
9月16日 | 5,000 | 特別守る老人ホームくまいし荘 敬老会 | 住民サービス課 | |
9月20日 | 5,000 | 北海道猟友会八雲支部定期総会 | 農林課 | |
9月22日 | 5,000 | 東町町内会連合会敬老会 | 保健福祉課 | |
9月23日 | 10,000 | シャクシャイン法要祭参列に係る御奉献 | 住民生活課 | |
9月29日 | 5,000 | 熊石レディースネットワーク道環境保全活動功労者表彰受賞祝賀会 | 地域振興課 | |
渉外費 | 9月18日 | 5,880 | トラウトサーモン海面養殖に係る昼食懇談会 | 水産課 |
会費等 | 9月29日 | 4,000 | 八雲分屯基地創立42周年記念行事祝賀会 | 総務課 |
当月計 | 17件 | 99,846 |
---|---|---|
年度計 | 160件 | 1,272,780 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
祝儀等 | 8月2日 | 10,000 | 北海道大学アイヌ納骨堂におけるイチャルパ参列に係る御奉献 | 住民生活課 |
8月2日 | 5,000 | 八雲商工会女性部チャリティビアガーデン | 総務課 | |
8月2日 | 4,040 | 八雲町漁業協同組合 魚貝魂祭 | 水産課 | |
8月11日 | 10,000 | 北山神社祭第一泊川町内会山車運行御祝儀(5件) | 地域振興課 | |
8月11日 | 9,925 | 山車運行用ご祝儀(北山神社例大祭) | 地域振興課 | |
8月11日 | 4,040 | 福島町長当選祝い | 総務課 | |
8月14日 | 20,000 | 根崎神社例大祭関内町内会他山車運行御祝儀(10件分) | 地域振興課 | |
8月14日 | 18,500 | 山車運行用ご祝儀(根崎神社例大祭) | 地域振興課 | |
8月14日 | 10,000 | 相沼八幡神社例大祭折戸町内会他山車運行御祝儀(5件分) | 地域振興課 | |
8月14日 | 9,925 | 山車運行用ご祝儀(相沼八幡神社祭) | 地域振興課 | |
8月14日 | 5,000 | 落部連合町内会第12回盆踊り大会 | 落部支所 | |
8月19日 | 5,000 | 令和元年度北渡島技能者協会通常総会 | 商工観光労政課 | |
8月22日 | 5,000 | 八雲啄木会通常総会 | 総務課 | |
8月26日 | 3,800 | 檜山さけ定期漁業振興協議会大漁祈願祭 寸志 | 産業課 | |
8月27日 | 5,000 | 日本大学生物資源科学部森林資源科学科夏季演習林実習交流会 | 農林課 | |
弔慰 | 8月3日 | 5,000 | 香典 八雲町臨時職員御主人葬儀 | 総務課 |
8月3日 | 13,000 | 供花 八雲町臨時職員御主人葬儀 | 総務課 | |
8月15日 | 13,000 | 戦没者追悼並びに平和祈念式典 | 社会係 | |
8月16日 | 3,800 | 落部漁業協同組合海難者供養祭 | 水産課 | |
8月18日 | 4,040 | 家畜慰霊祭 | 農林課 | |
渉外費 | 8月19日 | 18,000 | 特定政策事業懇談会賄 | 政策推進課 |
8月22日 | 25,000 | Sbエナジー社との懇談会 | 商工観光労政課 | |
会費等 | 8月1日 | 5,000 | (一社)全国森林レクリエーション協会函館支部 令和元年度定期総会懇親会 | 商工観光労政課 |
8月3日 | 6,000 | 護衛艦「きりしま」掃海艦「あわじ」函館入港に伴う歓迎懇談会 | 総務課 | |
8月21日 | 7,000 | 令和元年度北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会中央要望後の意見交換会 | 総務課 |
当月計 | 25件 | 225,070 |
---|---|---|
年度計 | 143件 | 1,172,934 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
祝儀等 | 7月5日 | 5,000 | 八雲地方食品衛生協会熊石部会定期総会 | 産業課 |
7月6日 | 5,000 | 渡島地方消防総合訓練大会 | 総務課 | |
7月12日 | 3,980 | 黒岩実行組合大漁祈願祭 | 水産課 | |
7月22日 | 5,000 | 八雲・熊石身障者福祉協会交流会 | 保健福祉課 | |
7月23日 | 5,000 | 乳牛感謝碑前祭 | 農林課 | |
7月24日 | 7,600 | 鉄道運輸機構と意見交換会後の懇親会 | 政策推進課 | |
7月27日 | 5,000 | すまぃる熊石夏のお楽しみ会 | 住民サービス課 | |
7月27日 | 10,000 | 第3回カムイノミ・イチャルパ八雲アイヌ協会 | 住民生活課 | |
7月27日 | 5,000 | コミュニティホーム八雲夏祭り | 保健福祉課 | |
7月29日 | 5,000 | 八雲山車行列反省懇親会 | 総務課 | |
弔慰 | 7月3日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 |
7月3日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
7月6日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
7月6日 | 12,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
渉外費 | 7月5日 | 21,000 | 八雲山車行列開催に伴う町外審査員との懇親会賄(7名分) | 商工観光労政課 |
7月24日 | 13,306 | 小牧市民祭りイベント参加打合せ賄(5名分) | 総務課 | |
7月31日 | 45,000 | 八雲みらいプロデュース会議懇談会賄(9名分) | 政策推進課 | |
会費等 | 7月5日 | 6,000 | 北海道愛知県人会総会懇親会 | 総務課 |
7月20日 | 5,000 | 叙勲受章祝賀会 | 総務課 | |
7月26日 | 15,000 | 叙勲受章祝賀会(3名分) | 総務課 | |
7月31日 | 8,000 | 渡島副市町長会研修会・行政懇談会 | 総務課 |
当月計 | 21件 | 214,886 |
---|---|---|
年度計 | 118件 | 947,864 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
祝儀等 | 6月3日 | 5,000 | 八雲地方食品衛生協会総会 | 保健福祉課 |
6月5日 | 5,000 | 八雲地区警察官友の会総会 | 総務課 | |
6月7日 | 3,960 | 八雲山車行列運行用御祝儀 | 総務課 | |
6月9日 | 5,000 | 野田生公園つつじ祭り並びにパークゴルフ大会 | 公園緑地推進室 | |
6月14日 | 5,000 | 熊石青色申告会通常総会 | 地域振興課 | |
6月15日 | 10,000 | 落部婦人ボランティア会 地域のお年寄りと楽しむ集い(2人分) | 落部支所 | |
6月17日 | 5,000 | 日本赤十字社八雲町有功会総会 | 住民生活課 | |
6月20日 | 5,000 | 八雲地方法人会熊石支部通常総会 | 地域振興課 | |
6月23日 | 10,000 | 落部地区忠魂祭典後の総会・懇親会(2名分) | 落部支所 | |
6月25日 | 5,000 | 林業グループ八雲やまびこ会総会 | 農林課 | |
6月28日 | 5,000 | 八雲町叙勲・褒章友の会総会 | 総務課 | |
6月30日 | 10,000 | 地域産業営み生活体験受入れ歓迎会 | 総務課 | |
弔慰 | 6月3日 | 13,000 | 供花 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 |
6月3日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
6月4日 | 13,500 | 供花 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
6月4日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
6月10日 | 13,000 | 供花 八雲町臨時職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
6月10日 | 5,000 | 香典 八雲町臨時職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
6月19日 | 13,000 | 供花 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
6月19日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 | |
6月24日 | 13,000 | 供花 八雲町表彰者葬儀供花 | 総務課 | |
6月24日 | 10,000 | 香典 八雲町表彰者葬儀 | 総務課 | |
渉外費 | 6月19日 | 15,000 | 産業医との打合せ賄(3名分) | 総務課 |
6月21日 | 4,943 | 産業医手土産代 | 総務課 | |
協賛金 | 6月11日 | 10,000 | 「第37回八雲山車行列」副賞 | 総務課 |
会費等 | 6月7日 | 3,000 | 北渡島建設業協会花見 | 建設課 |
6月16日 | 9,000 | 訪日スタディツアー大学生との交流会(3人分) | 農林課 | |
6月16日 | 6,000 | 自衛隊函館地方協力本部創立63周年記念祝賀会 | 総務課 | |
6月17日 | 4,000 | 日本赤十字社八雲町有功会総会(4人分) | 住民生活課 | |
6月19日 | 5,000 | 自衛隊志願者推進協議会渡島北部支部懇談会 | 総務課 | |
6月23日 | 6,000 | 八雲高等学校同窓会札幌支部総会 | 総務課 |
当月計 | 31件 | 247,403 |
---|---|---|
年度計 | 97件 | 732,978 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
祝儀等 | 5月9日 | 5,000 | 八雲渡島会懇親会 | 総務課 |
5月10日 | 5,000 | 八雲地区保護司会定期総会 | 総務課 | |
5月11日 | 5,000 | 上八雲町内・大関喜楽会観桜会 | 総務課 | |
5月12日 | 5,000 | 野田生公園開き及び花見 | 総務課 | |
5月13日 | 5,000 | 熊石観光協会通常総会 | 産業課 | |
5月14日 | 5,000 | 小牧市と交流する八雲町民の会総会 | 総務課 | |
5月15日 | 5,000 | 八雲地方法人会定期総会 | 総務課 | |
5月16日 | 10,000 | 八雲ボランティアお花見会(2人分) | 住民生活課 | |
5月21日 | 5,000 | 鷲の巣愛林農業協同組合植樹祭 | 農林課 | |
5月22日 | 15,000 | 八雲商工会通常総代会(3人分) | 商工観光労政課 | |
5月23日 | 5,000 | 八雲ハンドメイドの会総会 | 農林課 | |
5月23日 | 4,040 | 八雲町青少年健全育成推進協議会総会 | 総務課 | |
5月24日 | 5,000 | 万年会定期総会 | 総務課 | |
5月24日 | 5,000 | 熊石町内会連絡協議会定期総会 | 地域振興課 | |
5月24日 | 5,000 | 熊石建設業協会総会 | 地域振興課 | |
5月27日 | 5,000 | 八雲本町商店街協同組合通常総会 | 商工観光労政課 | |
5月27日 | 5,000 | 八雲町自衛隊協力会総会 | 総務課 | |
5月30日 | 10,000 | 八雲町ボランティア連絡協議会総会(2人分) | 住民生活課 | |
5月30日 | 4,040 | スプライズファーム畜舎竣工式 | 農林課 | |
5月30日 | 10,000 | スプライズファーム畜舎竣工式祝賀会(2名分) | 農林課 | |
弔意 | 5月19日 | 13,000 | 供花 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 |
5月19日 | 10,000 | 香典 八雲町職員御母堂葬儀 | 総務課 | |
渉外費 | 5月16日 | 38,416 | サーモン養殖事業に係る企業懇談会賄(5名分) | 産業課 |
協賛金 | 5月30日 | 5,000 | 2019年原水爆禁止国民平和大行進募金 | 総務課 |
会費等 | 5月4日 | 4,000 | 令和元年・新山誕生披露懇親会(2人分) | 総務課 |
5月10日 | 6,000 | 渡島副市町長会定期総会 | 総務課 | |
5月12日 | 6,000 | 道南自衛隊家族会懇親会 | 総務課 | |
5月14日 | 5,000 | 八雲自衛隊家族会懇親会 | 総務課 | |
5月15日 | 6,000 | 海上保安協会函館支部総会 | 総務課 | |
5月16日 | 6,000 | 八雲地区交通安全関係団体による合同懇親会(2名分) | 総務課 | |
5月17日 | 8,000 | 北里八雲牛生産組合総会(2名分) | 農林課 | |
5月21日 | 6,000 | 八雲町交通安全指導員会八雲支部総会・懇親会(2人分) | 総務課 | |
5月30日 | 6,000 | 道南地区自衛官志願支援推進協議会総会・懇親会 | 総務課 |
当月計 | 34件 | 253,456 |
---|---|---|
年度計 | 66件 | 485,575 |
(単位:円)
区分 | 執行日 | 支出金額 | 支出内容 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
祝儀等 | 4月2日 | 5,000 | 市岡農事組合豊穣祈願祭 | 農林課 |
4月12日 |
10,000 |
八雲ボランティア総会(3人分) | 住民生活課 | |
4月13日 | 5,000 | 落部スポーツクラブ総会 | 落部支所 | |
4月14日 | 10,000 | 八雲町身体障害者福祉協会定期総会(2人分) | 保健福祉課 | |
4月16日 | 5,000 | 立岩羽衣会定期総会 | 保健福祉課 | |
4月16日 | 4,040 | 今金町長当選祝い | 総務課 | |
4月16日 | 4,040 | 厚沢部町長当選祝い | 総務課 | |
4月17日 | 5,000 | 落部長寿会定期総会 | 落部支所 | |
4月18日 | 5,000 | 八雲商工会青年部通常総会 | 商工観光労政課 | |
4月20日 | 5,000 | 東部生活館管理委員会定期総会 | 住民生活課 | |
4月20日 | 5,000 | 熊石介護者と共に歩む会総会 | 住民サービス課 | |
4月21日 | 4,040 | 乙部町長当選祝い | 総務課 | |
4月22日 | 5,000 | 八雲町体育協会総会 | 体育課 | |
4月23日 | 5,000 | 熊石高齢者事業団総会 | 住民サービス課 | |
4月23日 | 10,000 | 八雲商工会女性部通常総会 | 商工観光労政課 | |
4月25日 | 5,000 | 八雲衛生協会定期総会 | 環境水道課 | |
4月25日 | 5,000 | 八雲町退職職員友の会 | 総務課 | |
4月26日 | 10,000 | 八雲町高齢者能力活用センター総会(2人分) | 保健福祉課 | |
4月26日 | 5,000 | 熊石食生活改善協議会総会 | 住民サービス課 | |
4月27日 | 5,000 | 第90回メーデー八雲地区集会及び交流会 | 商工観光労政課 | |
弔意 | 4月8日 | 13,500 | 供花 八雲町職員御尊父葬儀 | 総務課 |
4月8日 | 10,000 | 香典 八雲町職員尊父堂葬儀 | 総務課 | |
4月13日 | 13,500 | 供花 八雲町職員尊父堂葬儀 | 総務課 | |
4月13日 | 10,000 | 香典 八雲町職員尊父堂葬儀 | 総務課 | |
4月18日 | 13,000 | 供花 八雲町臨時職員尊父堂葬儀 | 総務課 | |
4月18日 | 5,000 | 香典 八雲町臨時職員尊父堂葬儀 | 総務課 | |
4月22日 | 13,000 | 供花 八雲町臨時職員尊父堂葬儀 | 総務課 | |
4月22日 | 5,000 | 香典 八雲町臨時職員尊父堂葬儀 | 総務課 | |
渉外費 | 4月22日 | 21,606 | 企業訪問土産 | 政策推進課 |
会費等 | 4月5日 | 5,000 | 消防庁長官表彰受章祝賀会 | 総務課 |
4月7日 | 393 | 陸上自衛隊函館駐屯地入隊式及び祝賀会 | 総務課 | |
4月26日 | 10,000 | 熊石地区沿岸防犯協力会総会(2人分) | 産業課 |
当月計 | 32件 | 232,119 |
---|---|---|
年度計 | 32件 | 232,119 |